Borsada 7-11 Nisan haftasında BİST100 endeksi %+0,01’lık değişimle 9380,95 puandan haftayı kapattı. Geride kalan haftada HSBC üzerinden alış ağırlıklı işlemler olurken, HSBC’nin hisse alış verileri ise şu şekilde oluştu;

Halka açık şirket haberleri
HSBC müşterileri, BİST100 endeksinin nötr kaldığı haftada 434 milyon TL net alışla haftayı geride bıraktı. Peki bu hafta HSBC müşterileri hangi hisseleri aldı? İşte 7-11 Nisan 2025 işlem haftasında HSBC’nin aldığı hisseler ve net alım tutarları;
7-11 Nisan haftası HSBC net işlem hacimleri



| Hisse | Net Alım (TL) |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 487.455.712 |
| Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | 387.031.090 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 329.873.372 |
| Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 217.790.561 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 213.386.118 |
| Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) | 127.261.576 |
| Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | 96.985.304 |
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 59.119.055 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 45.962.845 |
| Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALSU) | 41.872.907 |
Kaynak: Matriks
Borsada piyasalara ilişkin tüm haberler web sitemiz, Telegram kanalımız ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılacaktır. Telegram kanalımızı takip etmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.















