Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF), 2025 yılı birinci çeyrek bilançosunu 29 Mayıs 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. hisse haberleri
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF), 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde toplam 998.100.074 TL kar açıkladı. Şirket, 2024 yılı ilk 3 aylık dönemde 1.719.368.902 TL zarar açıklamıştı. Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 arttı.
| GUBRF 1Ç25 | 2024/3 aylık | 2025/3 aylık |
| Satışlar | 15.369.350.335 | 17.654.612.172 |
| Net dönem kârı | -1.719.368.902 | 998.100.074 |
| Esas faaliyet kârı | -698.638.777 | 2.117.804.943 |
| FAVÖK | 462.355.000 | 2.737.090.000 |
| GUBRF 1Ç25 | 2024/12 aylık | 2025/3 aylık |
| Toplam varlıklar | 46.890.618.218 | 49.937.869.667 |
| Toplam borçlar | 21.807.578.199 | 23.212.207.710 |
| Özkaynaklar | 19.238.897.363 | 20.972.333.743 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %9 arttı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 29,31 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 4,21 |
| Piyasa değeri | 88,34 milyar TL |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz














