Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.
Bu alanı düzenlemek için Admin panel >> Tema özellikleri >> 🟪[XGT] Style V9 - Mini duyuru blokları >> Sekmesine gidiniz
Bu alanı düzenlemek için Admin panel >> Tema özellikleri >> 🟪[XGT] Style V9 - Mini duyuru blokları >> Sekmesine gidiniz
Bu alanı düzenlemek için Admin panel >> Tema özellikleri >> 🟪[XGT] Style V9 - Mini duyuru blokları >> Sekmesine gidiniz
Aracı Kurum | Tarih | Hedef Fiyat TL | Önceki Hedef Fiyat TL | Tavsiye |
---|---|---|---|---|
QNB Invest | 10 Mart 2025 | 200,00 | - | Nötr |
Gedik Yatırım | 3 Mart 2025 | 221,64 | 246,00 | Endeks üstü getiri |
Tacirler Yatırım | 3 Mart 2025 | 208,10 | - | Al |
İş Yatırım | 18 Şubat 2025 | 220,00 | 230,00 | Al |
Kuveyt Türk Yatırım | 18 Şubat 2025 | 191,00 | 249,00 | Al |
Deniz Yatırım | 18 Şubat 2025 | 233,00 | 228,06 | Al |
Yapı Kredi Yatırım | 18 Şubat 2025 | 198,00 | - | Tut |
Garanti BBVA Yatırım | 18 Şubat 2025 | 218,10 | 254,40 | Endeks üstü getiri |
İntegral Yatırım | 18 Şubat 2025 | 215,00 | - | - |
TERA Yatırım | 18 Şubat 2025 | 217,70 | 234,40 | Endeks üstü getiri |
Ziraat Yatırım | 18 Şubat 2025 | 230,00 | 230,00 | Al |
Şeker Yatırım | 18 Şubat 2025 | 205,15 | 230,64 | Al |
Alnus Yatırım | 18 Şubat 2025 | 200,00 | 200,00 | Al |
Ak Yatırım | 4 Şubat 2025 | 260,00 | 260,00 | Endeks üstü getiri |
Tacirler Yatırım | 3 Şubat 2025 | 208,10 | 208,10 | Al |
Ata Yatırım | 31 Ocak 2025 | 220,00 | 235,00 | Al |
Yatırım Finansman | 27 Ocak 2025 | 210,00 | 200,00 | Endeks üstü getiri |
ÜNLÜ & Co | 10 Ocak 2025 | 190,00 | 188,60 | Tut |
GCM Yatırım | 6 Kasım 2024 | 248,47 | 216,00 | - |
Bu menüden forum temasının bazı alanlarını kendinize özel olarak düzenleye bilirsiniz
Tema özelleştirme alanlarını sizin için kullanılamıyor, lütfen daha fazla bilgi için yönetici ile iletişime geçiniz.
Renk kombinasyonları sizin için kullanılamıyor, bu alan yöneticiler tarafından kısıtlanmış olabilir. Daha fazla bilgi için yönetici ile iletişime geçiniz.
Arkaplan kontrolleri sizin için kullanılamıyor, bu alan yöneticiler tarafından kısıtlanmış olabilir. Daha fazla bilgi için yönetici ile iletişime geçiniz.