Neler yeni

Foruma hoşgeldin 👋, Ziyaretçi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

📰

Haber Platformuna Git

Bu alanı düzenlemek için Admin panel >> Tema özellikleri >> 🟪[XGT] Style V9 - Mini duyuru blokları >> Sekmesine gidiniz

⭐️

Tüm Hisseleri Görüntüle

Bu alanı düzenlemek için Admin panel >> Tema özellikleri >> 🟪[XGT] Style V9 - Mini duyuru blokları >> Sekmesine gidiniz

🌎

Popüler Haberleri Görüntüle

Bu alanı düzenlemek için Admin panel >> Tema özellikleri >> 🟪[XGT] Style V9 - Mini duyuru blokları >> Sekmesine gidiniz

Hisse Listesi

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z
Hisse Adı Son Alış Satış Değişim Düşük Yüksek Ağırlıklı Ortalama Hacim (TL) Hacim (Lot)
AKBNK 53.1 53.05 53.1 1.72% 52.5 53.25 52.92 1320070070 24946303
ALARK 91.55 91.4 91.5 0.83% 91.1 92.3 91.51 67268379 735142
ASELS 66.5 66.55 66.6 0.76% 64.9 66.75 65.93 695095625 10543088
ASTOR 96.05 96.05 96.1 0.42% 94.8 97.5 96.32 480153126 4984860
BIMAS 448.5 447.75 448 1.01% 445 451 447.35 499002587 1115457
DOAS 205.3 205.2 205.3 1.43% 202.4 205.5 203.95 60754428 297885
EKGYO 11.33 11.32 11.33 1.07% 11.2 11.43 11.32 1061320295 93785823
ENKAI 48.88 48.86 48.9 -0.16% 48.64 49.06 48.86 244347888 5000897
EREGL 48.44 48.42 48.44 0.96% 48.16 48.54 48.4 847850798 17518671
FROTO 1001 1002 1003 1.11% 990 1007 999.32 509823088 510171
GARAN 111.4 111.3 111.4 2.20% 109.8 111.8 110.83 749656757 6763727
HEKTS 3.39 3.38 3.39 0.59% 3.37 3.41 3.39 137562738 40607662
ISCTR 12.75 12.74 12.75 2.25% 12.56 12.8 12.69 1381920170 108859466
KCHOL 185.2 185 185.2 0.87% 184.1 186.2 185.07 618644650 3342870
KONTR 47.36 47.34 47.36 0.77% 46.94 47.56 47.31 135015953 2853567
KOZAL 21.24 21.24 21.26 8.37% 20.12 21.36 21.01 3292747969 156751106
KRDMD 25.56 25.56 25.58 2.00% 25.16 25.8 25.51 486635055 19077756
MGROS 459.25 459.25 459.5 -0.27% 456.75 462.5 459.25 161889893 352514
PETKM 17.32 17.32 17.33 1.05% 17.24 17.39 17.32 183764340 10610670
PGSUS 220 219.9 220 0.14% 219 222.6 220.09 654021728 2971559
SAHOL 81.7 81.7 81.75 0.93% 81.15 82 81.53 309846546 3800252
SASA 3.85 3.84 3.85 1.05% 3.83 3.88 3.85 507495522 131800209
SISE 39.22 39.2 39.22 0.72% 39 39.3 39.16 206772424 5280263
TCELL 95.25 95.15 95.25 1.33% 93.7 95.55 94.75 530478958 5598345
THYAO 272.5 272.25 272.5 0.55% 271 272.75 271.99 1679411154 6174550
TOASO 196.3 196.4 196.5 2.77% 192.1 196.8 193.98 300699963 1550165
TTKOM 45.78 45.78 45.8 3.20% 44.52 45.8 45.17 370620240 8204387
TUPRS 141.2 141.1 141.2 0.28% 140.9 142.1 141.43 700458460 4952826
ULKER 100.5 100.4 100.6 0.70% 100.1 101.1 100.53 191434096 1904335
YKBNK 26.78 26.78 26.8 1.98% 26.38 26.86 26.63 1989619826 74723330
AEFES 194.8 194.8 194.9 -0.97% 193.8 198.5 195.49 197418555 1009879
ARCLK 135.1 135 135.2 1.96% 133 135.5 134.25 44049737 328092
BRSAN 445 444.75 445.25 1.66% 436.75 450 442.9 123918130 279789
CCOLA 48.04 48.04 48.06 1.65% 47.54 48.12 47.87 76709561 1602545
DOHOL 13.51 13.48 13.49 1.43% 13.36 13.53 13.45 71257414 5299204
EGEEN 10432.5 10432.5 10435 0.80% 10350 10507.5 10426.34 75882870 7278
ENJSA 57.7 57.7 57.75 0.44% 57.45 58.3 57.82 53827574 930939
GUBRF 215.3 215.2 215.4 3.36% 209.5 216.7 214.15 692418112 3233261
HALKB 15.73 15.72 15.73 1.42% 15.65 15.87 15.77 221917313 14076553
KCAER 38.04 38.04 38.06 2.48% 37.24 38.14 37.75 46467795 1230885
MIATK 42.12 42.12 42.16 0.72% 41.72 42.44 42.04 115123440 2738256
ODAS 6.07 6.06 6.08 0.00% 5.97 6.14 6.03 154176414 25553351
OYAKC 66 65.95 66.05 -0.23% 65.55 66.45 65.92 54328817 824173
REEDR 14.16 14.16 14.17 -0.84% 14.04 14.37 14.19 224822556 15849132
SOKM 38.28 38.26 38.28 1.43% 37.82 38.36 38.04 48158573 1266090
TAVHL 260.25 260.25 260.5 1.07% 256.75 260.75 258.9 123925664 478654
TTRAK 739 739 739.5 0.48% 732 742.5 738.45 50234629 68027
VAKBN 24.26 24.28 24.3 1.59% 23.88 24.52 24.26 200840955 8278836
VESTL 56.9 56.85 56.9 1.16% 56.45 57.15 56.76 56875975 1001984
ZOREN 4.15 4.14 4.15 1.47% 4.11 4.15 4.13 41499411 10040740
ADEL 36.16 36.08 36.1 -0.60% 35.74 36.82 36.08 30832348 854563
AGHOL 321.75 321.5 321.75 0.94% 317.75 322.5 320.34 50039082 156205
AGROT 11.63 11.61 11.63 0.26% 11.52 11.69 11.61 57460844 4951161
AKFGY 2.11 2.11 2.12 0.00% 2.11 2.13 2.12 13923720 6573276
AKFYE 18.53 18.51 18.54 1.20% 18.41 18.7 18.52 27409661 1479889
AKSA 8.74 8.74 8.75 1.39% 8.63 8.76 8.71 25479327 2926090
AKSEN 32.72 32.68 32.72 -0.61% 32.6 33.34 32.77 58830981 1795028
ALFAS 52 51.9 51.95 -0.57% 51.8 52.6 52.1 40567944 778743
ALTNY 87.5 87.4 87.5 0.63% 86.55 87.8 87.21 127204075 1458609
ANSGR 82.6 82.45 82.6 0.12% 81.85 83.05 82.53 41709807 505334
ARDYZ 34.76 34.76 34.8 -0.29% 34.36 34.96 34.68 24767845 714242
BERA 14.12 14.11 14.12 1.51% 13.92 14.2 14.08 35593357 2528106
BINHO 275.75 275.5 276 1.10% 271.25 277.25 274.12 28658182 104546
BJKAS 4.18 4.16 4.17 -0.24% 4.13 4.2 4.16 26362684 6336031
BRYAT 1901 1901 1905 1.28% 1857 1920 1892.2 33936857 17935
BTCIM 136.6 136.4 136.6 -0.80% 135.7 138.2 136.51 19991487 146442
CANTE 1.54 1.53 1.54 0.65% 1.53 1.55 1.54 44653829 29050792
CIMSA 39.14 39.16 39.18 1.45% 38.32 39.32 38.83 165601018 4263657
CLEBI 2150 2150 2152 2.14% 2100 2169 2141 76221844 35601
CWENE 200.8 200.8 200.9 1.36% 198.4 203.4 200.63 101924511 508023
ECILC 45.56 45.52 45.56 2.24% 44.58 45.92 45.32 94993076 2095874
ENERY 273.75 273.75 274 0.37% 271.25 277 274.47 61761182 225025
EUPWR 36.16 36.12 36.14 0.78% 35.78 36.48 36.16 129926511 3593339
FENER 105.8 105.7 105.8 0.67% 104.3 106.2 105.28 58273578 553520
GESAN 49.7 49.68 49.7 -4.05% 49.68 51.8 50.53 176920588 3501474
GOLTS 431.5 431.75 432 3.23% 415.5 432.75 425.6 103437303 243039
ISMEN 39.26 39.26 39.28 1.76% 38.46 39.46 39.01 80661764 2067521
KARSN 12.44 12.43 12.44 0.40% 12.4 12.51 12.43 51017284 4103270
KLSER 32.46 32.44 32.48 1.12% 32.08 32.52 32.29 12999517 402608
KONYA 6467.5 6462.5 6477.5 1.25% 6410 6540 6469.16 24666903 3813
KOZAA 74.7 74.7 0 9.93% 70 74.7 73.6 1273199098 17299118
KTLEV 55 54.95 55 0.36% 54.45 55.35 54.91 71110074 1295125
LMKDC 25.86 25.8 25.84 1.02% 25.48 25.98 25.72 34071275 1324502
MAVI 73.95 73.9 73.95 0.96% 73.25 74.5 73.95 70141199 948454
MPARK 363 362.5 363 1.54% 357.5 364.5 361.08 20257944 56104
OBAMS 39.18 39.18 39.2 0.88% 38.66 39.2 39.05 70806499 1813448
OTKAR 452.75 453 453.75 -0.49% 451 460.25 454.91 49885065 109662
PAPIL 59.05 59 59.05 -2.88% 58.4 61.65 59.33 73063819 1231667
PEKGY 4.09 4.07 4.08 0.49% 4.06 4.11 4.08 26460955 6477029
RGYAS 112.6 112.6 112.7 -0.09% 112.4 113.8 112.79 39192005 347491
SKBNK 4.08 4.07 4.08 1.24% 4.04 4.09 4.07 83664400 20582021
SMRTG 37.7 37.7 37.72 1.24% 37.32 37.86 37.59 29306401 779641
TABGD 141.3 141.3 141.5 2.39% 138.1 142 140.18 52338239 373362
TKFEN 80.8 80.65 80.7 0.25% 78.95 81.1 80.22 119713706 1492350
TMSN 110.3 110.3 110.4 1.57% 107.9 110.4 109 39899563 366050
TSKB 12.17 12.16 12.17 2.18% 11.95 12.25 12.15 76779040 6316951
TUKAS 6.44 6.44 6.45 0.94% 6.4 6.46 6.43 12967427 2016828
TURSG 12.4 12.38 12.4 1.56% 12.3 12.5 12.4 29548148 2383227
VESBE 16.67 16.66 16.67 1.03% 16.52 16.8 16.67 15949988 957013
YEOTK 200.9 201.1 201.2 0.25% 198.5 202.5 200.58 124767599 622021
Her üye kendi forumunu olusturup oradan sohbete devam edebilmeli..Konu oluştur sekmesi olsa iyi olurdu Sevgili Admin.😀
 
1731484869308.png

Vadeli taraftaki i Yatırım tarafından açılan short kapatılmadan endexde n bir sey beklenmez oldu.
 

Foruma hoşgeldin 👋, Ziyaretçi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

Tema özelleştirme sistemi

Bu menüden forum temasının bazı alanlarını kendinize özel olarak düzenleye bilirsiniz

  • Tema özelleştirmeleri kullanılamıyor!

    Tema özelleştirme alanlarını sizin için kullanılamıyor, lütfen daha fazla bilgi için yönetici ile iletişime geçiniz.

  • Renk kombinasyonları kullanılamıyor!

    Renk kombinasyonları sizin için kullanılamıyor, bu alan yöneticiler tarafından kısıtlanmış olabilir. Daha fazla bilgi için yönetici ile iletişime geçiniz.

    Arkaplanlar kullanılamıyor!

    Arkaplan kontrolleri sizin için kullanılamıyor, bu alan yöneticiler tarafından kısıtlanmış olabilir. Daha fazla bilgi için yönetici ile iletişime geçiniz.

Geri