Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.
Bu alanı düzenlemek için Admin panel >> Tema özellikleri >> 🟪[XGT] Style V9 - Mini duyuru blokları >> Sekmesine gidiniz
Bu alanı düzenlemek için Admin panel >> Tema özellikleri >> 🟪[XGT] Style V9 - Mini duyuru blokları >> Sekmesine gidiniz
Bu alanı düzenlemek için Admin panel >> Tema özellikleri >> 🟪[XGT] Style V9 - Mini duyuru blokları >> Sekmesine gidiniz
| Hisse Adı | Son | Alış | Satış | Değişim | Düşük | Yüksek | Ağırlıklı Ortalama | Hacim (TL) | Hacim (Lot) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 15.89 | 15.89 | 15.9 | 0.70% | 15.82 | 16.18 | 16 | 1277429159 | 79835370 |
| AKBNK | 68.65 | 68.6 | 68.65 | -0.94% | 67.7 | 69.55 | 68.84 | 8490855663 | 123335569 |
| ASELS | 205.8 | 205.8 | 206 | 1.88% | 200.9 | 209.9 | 207.03 | 10874570552 | 52526261 |
| ASTOR | 100.5 | 100.5 | 100.6 | -1.47% | 100.2 | 103 | 101.54 | 1753703406 | 17271159 |
| BIMAS | 533 | 532.5 | 533 | 1.33% | 527.5 | 540 | 534.6 | 4143619742 | 7750769 |
| DSTKF | 545 | 544.5 | 545 | -2.24% | 545 | 561 | 553.11 | 1277669565 | 2309977 |
| EKGYO | 20.56 | 20.56 | 20.58 | -1.15% | 20.32 | 21.18 | 20.75 | 3380979254 | 162933234 |
| ENKAI | 80.8 | 80.8 | 80.85 | -0.92% | 80.35 | 81.7 | 81.04 | 492107814 | 6072237 |
| EREGL | 24.14 | 24.14 | 24.16 | -0.41% | 23.98 | 24.46 | 24.28 | 4368727379 | 179907030 |
| FROTO | 90.5 | 90.5 | 90.55 | -0.93% | 90.35 | 92.05 | 91.15 | 1535696390 | 16845037 |
| GARAN | 139.7 | 139.6 | 139.7 | -0.64% | 138.3 | 141.5 | 140.21 | 4513414661 | 32190834 |
| GUBRF | 325 | 325 | 326.5 | -0.46% | 325 | 330.25 | 327.06 | 563025212 | 1721502 |
| ISCTR | 14.05 | 14.05 | 14.06 | -1.95% | 13.9 | 14.37 | 14.14 | 7109393383 | 502647365 |
| KCHOL | 172.5 | 172.4 | 172.5 | -0.29% | 171.4 | 175.1 | 173.72 | 5453894304 | 31394367 |
| KOZAL | 40 | 40 | 40.02 | 0.35% | 39.02 | 40.36 | 39.81 | 7007974403 | 176026044 |
| KRDMD | 26.02 | 26.02 | 26.04 | 0.00% | 25.94 | 26.72 | 26.33 | 1169005133 | 44404209 |
| MGROS | 518.5 | 518 | 518.5 | -0.29% | 518.5 | 527.5 | 523.21 | 1232399383 | 2355444 |
| PETKM | 17.2 | 17.2 | 17.21 | -1.21% | 17.14 | 17.51 | 17.32 | 597958037 | 34516644 |
| PGSUS | 202.8 | 202.7 | 202.8 | 0.05% | 202.5 | 205.7 | 203.99 | 4273842751 | 20951393 |
| SAHOL | 85.25 | 85.2 | 85.25 | -1.39% | 84.55 | 87.2 | 85.99 | 1735453889 | 20182767 |
| SASA | 2.88 | 2.88 | 2.89 | -1.37% | 2.88 | 2.94 | 2.91 | 2235425595 | 768624700 |
| SISE | 40.58 | 40.56 | 40.58 | -2.69% | 40.58 | 42.12 | 41.56 | 2813082710 | 67681795 |
| TAVHL | 295 | 294.75 | 295 | 1.72% | 291.25 | 300 | 295.6 | 809515400 | 2738600 |
| TCELL | 101.2 | 101.1 | 101.2 | -0.49% | 100.7 | 102.7 | 101.81 | 2108739793 | 20712990 |
| THYAO | 270.5 | 270.5 | 270.75 | -0.37% | 270.25 | 275.75 | 272.96 | 10151848618 | 37191224 |
| TOASO | 234 | 233.9 | 234 | -1.02% | 232.2 | 240.2 | 236.18 | 1203714889 | 5096535 |
| TTKOM | 56.75 | 56.75 | 56.85 | 0.09% | 56.3 | 57.4 | 56.92 | 1799124155 | 31610268 |
| TUPRS | 198 | 198 | 198.1 | 0.25% | 196.8 | 199.9 | 198.49 | 4299077450 | 21659406 |
| ULKER | 115 | 114.9 | 115 | -2.46% | 114.8 | 118.5 | 116.36 | 1054025601 | 9058534 |
| YKBNK | 35.96 | 35.94 | 35.96 | -1.59% | 35.38 | 36.8 | 36.04 | 8690991652 | 241127775 |
| ALARK | 95.1 | 95.05 | 95.1 | -0.89% | 94.7 | 97.15 | 95.76 | 738864935 | 7715765 |
| ARCLK | 106.8 | 106.7 | 106.8 | -0.19% | 106.5 | 108.9 | 107.8 | 233899354 | 2169680 |
| BRSAN | 491.25 | 491.25 | 491.75 | -1.50% | 487 | 505.5 | 495.24 | 435270900 | 878911 |
| CCOLA | 55.3 | 55.25 | 55.3 | 3.36% | 54.45 | 56.05 | 55.28 | 743703861 | 13452827 |
| CIMSA | 48 | 47.94 | 48 | 0.21% | 47.58 | 48.44 | 48 | 288136620 | 6003041 |
| DOAS | 187.8 | 187.7 | 187.8 | 0.05% | 187.2 | 189.8 | 188.21 | 272082815 | 1445647 |
| DOHOL | 17.66 | 17.66 | 17.68 | -2.27% | 17.63 | 18.16 | 17.85 | 376079324 | 21068095 |
| HALKB | 36.8 | 36.8 | 36.82 | -1.92% | 36.24 | 37.9 | 36.88 | 2389901758 | 64804926 |
| HEKTS | 3.2 | 3.19 | 3.2 | -1.23% | 3.18 | 3.27 | 3.22 | 182135293 | 56628837 |
| KONTR | 14.33 | 14.33 | 14.34 | 0.14% | 13.89 | 14.8 | 14.39 | 2552582604 | 177372472 |
| KOZAA | 102.5 | 102.5 | 102.6 | 0.00% | 99.05 | 107.4 | 102.35 | 1808938973 | 17674806 |
| KUYAS | 52.75 | 52.75 | 0 | 9.99% | 48.6 | 52.75 | 50.77 | 1151624480 | 22682540 |
| MAVI | 37.08 | 37.04 | 37.08 | 0.27% | 36.88 | 37.76 | 37.31 | 364965641 | 9781939 |
| MIATK | 38.48 | 38.44 | 38.48 | 0.26% | 38.18 | 39.18 | 38.65 | 550199518 | 14234231 |
| OYAKC | 25.22 | 25.2 | 25.22 | 0.32% | 24.94 | 25.44 | 25.18 | 431415112 | 17132161 |
| SOKM | 49.88 | 49.82 | 49.88 | 0.40% | 49.3 | 50.15 | 49.72 | 220245691 | 4430056 |
| TKFEN | 67.4 | 67.35 | 67.4 | -2.74% | 67.25 | 69.65 | 68.22 | 235829592 | 3457031 |
| TSKB | 12.77 | 12.76 | 12.77 | -2.74% | 12.71 | 13.12 | 12.87 | 360439926 | 28004325 |
| VAKBN | 30.12 | 30.12 | 30.14 | -2.96% | 29.88 | 31.18 | 30.34 | 1709742889 | 56354188 |
| VESTL | 32.44 | 32.44 | 32.48 | -2.41% | 32.36 | 33.6 | 32.94 | 161588709 | 4905490 |
| AGHOL | 28.74 | 28.74 | 28.76 | 0.14% | 28.64 | 29.26 | 28.9 | 175036867 | 6057728 |
| AKSA | 10.05 | 10.05 | 10.06 | -0.89% | 10.05 | 10.2 | 10.14 | 92372616 | 9114168 |
| AKSEN | 61.35 | 61.35 | 61.4 | -1.60% | 61.1 | 63.8 | 62.66 | 443894573 | 7084545 |
| ALTNY | 64.3 | 64.3 | 64.35 | -1.00% | 63.9 | 67.7 | 66.33 | 440987048 | 6648154 |
| ANSGR | 23.66 | 23.66 | 23.74 | -1.25% | 23.56 | 24.04 | 23.75 | 107290464 | 4517408 |
| BALSU | 16.5 | 16.5 | 16.52 | -1.43% | 16.5 | 16.9 | 16.71 | 64553324 | 3864267 |
| BINHO | 9.92 | 9.92 | 9.94 | -1.59% | 9.88 | 10.23 | 10.04 | 334019324 | 33277535 |
| BRYAT | 2246 | 2245 | 2246 | -1.36% | 2246 | 2297 | 2263.33 | 100131971 | 44241 |
| BSOKE | 15.79 | 15.79 | 15.8 | -1.00% | 15.75 | 16.07 | 15.9 | 119113187 | 7489947 |
| BTCIM | 3.68 | 3.67 | 3.68 | -1.87% | 3.67 | 3.77 | 3.72 | 181482651 | 48813855 |
| CANTE | 2.13 | 2.13 | 2.14 | -2.29% | 2.13 | 2.23 | 2.18 | 948218060 | 436052358 |
| CLEBI | 1592 | 1591 | 1592 | 0.00% | 1587 | 1620 | 1600.58 | 101700837 | 63540 |
| CWENE | 28.04 | 28.02 | 28.04 | -4.23% | 27.52 | 31.28 | 28.68 | 1560820945 | 54427626 |
| DAPGM | 13.01 | 13 | 13.01 | 0.46% | 12.82 | 13.13 | 12.96 | 687975494 | 53105581 |
| ECILC | 86.75 | 86.75 | 86.8 | -2.64% | 86.75 | 89.5 | 88.39 | 191600583 | 2167654 |
| EFORC | 141.8 | 141.7 | 141.8 | -1.39% | 141.1 | 143.7 | 142.1 | 132312786 | 931097 |
| EGEEN | 7495 | 7490 | 7495 | 2.25% | 7285 | 7685 | 7506.08 | 253180015 | 33730 |
| ENERY | 10.3 | 10.3 | 10.31 | -0.96% | 10.3 | 10.49 | 10.4 | 103103959 | 9915190 |
| ENJSA | 83.85 | 83.85 | 83.95 | -0.95% | 83.45 | 85.9 | 84.58 | 189413363 | 2239355 |
| EUPWR | 30.1 | 30.08 | 30.1 | -5.23% | 30.06 | 31.96 | 30.96 | 249512354 | 8058099 |
| FENER | 9.88 | 9.87 | 9.88 | -0.40% | 9.88 | 10.02 | 9.92 | 168424401 | 16975776 |
| GENIL | 192.2 | 191.6 | 192.2 | -2.68% | 188.5 | 198.7 | 193.66 | 226102080 | 1167507 |
| GESAN | 43.6 | 43.58 | 43.6 | -2.33% | 43.6 | 44.94 | 44.16 | 139000938 | 3147996 |
| GLRMK | 169 | 169 | 169.1 | -0.88% | 168.5 | 172 | 170.15 | 165005636 | 969791 |
| GRSEL | 326 | 325.75 | 326 | -5.16% | 326 | 345 | 331.76 | 205950651 | 620778 |
| GRTHO | 108 | 108 | 108.2 | 0.09% | 105.7 | 112.5 | 108.62 | 132802609 | 1222640 |
| GSRAY | 1.27 | 1.26 | 1.27 | -2.31% | 1.26 | 1.3 | 1.28 | 428403339 | 336051570 |
| IEYHO | 60.5 | 60.45 | 60.5 | 0.92% | 58.65 | 64.5 | 60.71 | 1096558531 | 18063353 |
| IPEKE | 81.65 | 81.65 | 81.75 | -3.20% | 80.5 | 87.55 | 83.56 | 1050833580 | 12576333 |
| ISMEN | 40.94 | 40.9 | 40.94 | -0.15% | 40.64 | 41.32 | 40.98 | 158711108 | 3873015 |
| KCAER | 10.89 | 10.88 | 10.89 | 3.13% | 10.52 | 10.93 | 10.67 | 197579661 | 18515696 |
| KTLEV | 17.8 | 17.79 | 17.8 | -1.33% | 17.71 | 18.48 | 17.95 | 585740170 | 32628175 |
| MAGEN | 35.86 | 35.68 | 35.86 | -0.39% | 35.06 | 36.9 | 35.7 | 476638410 | 13350184 |
| MPARK | 340.5 | 340.25 | 340.5 | -0.44% | 337.75 | 349.75 | 343.89 | 306645210 | 891695 |
| OBAMS | 7.36 | 7.36 | 7.4 | -4.17% | 7.36 | 7.72 | 7.5 | 220187193 | 29355843 |
| ODAS | 5.36 | 5.36 | 5.37 | -1.83% | 5.36 | 5.5 | 5.43 | 113355391 | 20871846 |
| OTKAR | 507.5 | 507 | 507.5 | -2.40% | 500 | 528 | 517.18 | 141805476 | 274192 |
| PASEU | 149.5 | 149.4 | 149.5 | 3.82% | 142.1 | 151 | 146.93 | 508854319 | 3463251 |
| PATEK | 26.62 | 26.62 | 26.68 | 0.83% | 25.9 | 27.9 | 27.05 | 883626295 | 32669915 |
| RALYH | 208.7 | 208.6 | 208.7 | -3.91% | 208.7 | 221 | 215.98 | 199835371 | 925272 |
| REEDR | 7.28 | 7.28 | 7.29 | -0.95% | 7.26 | 7.5 | 7.37 | 173788468 | 23594423 |
| SKBNK | 7.72 | 7.71 | 7.72 | -1.03% | 7.7 | 7.84 | 7.76 | 200806462 | 25884801 |
| TABGD | 220 | 219.9 | 220 | -0.68% | 219 | 224.6 | 221.78 | 78289182 | 353002 |
| TSPOR | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 0.00% | 1.19 | 1.25 | 1.21 | 716214142 | 591682144 |
| TTRAK | 521 | 520.5 | 521 | -0.86% | 520 | 529.5 | 525.3 | 73437218 | 139801 |
| TUKAS | 2.58 | 2.57 | 2.58 | -1.15% | 2.57 | 2.64 | 2.61 | 324366024 | 124452978 |
| TUREX | 7.64 | 7.64 | 7.65 | -0.13% | 7.63 | 7.78 | 7.7 | 137743753 | 17887320 |
| TURSG | 12.01 | 12.01 | 12.02 | -2.36% | 11.95 | 12.3 | 12.11 | 588452863 | 48587154 |
| YEOTK | 38.84 | 38.84 | 38.86 | 0.52% | 38.66 | 40.28 | 39.6 | 323128687 | 8159043 |
| ZOREN | 3.17 | 3.17 | 3.18 | -0.94% | 3.17 | 3.23 | 3.2 | 145599046 | 45484462 |
Bu menüden forum temasının bazı alanlarını kendinize özel olarak düzenleye bilirsiniz
Tema özelleştirme alanlarını sizin için kullanılamıyor, lütfen daha fazla bilgi için yönetici ile iletişime geçiniz.
Renk kombinasyonları sizin için kullanılamıyor, bu alan yöneticiler tarafından kısıtlanmış olabilir. Daha fazla bilgi için yönetici ile iletişime geçiniz.
Arkaplan kontrolleri sizin için kullanılamıyor, bu alan yöneticiler tarafından kısıtlanmış olabilir. Daha fazla bilgi için yönetici ile iletişime geçiniz.