Neler yeni

Foruma hoşgeldin 👋, Ziyaretçi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

📰

Haber Platformuna Git

Bu alanı düzenlemek için Admin panel >> Tema özellikleri >> 🟪[XGT] Style V9 - Mini duyuru blokları >> Sekmesine gidiniz

⭐️

Tüm Hisseleri Görüntüle

Bu alanı düzenlemek için Admin panel >> Tema özellikleri >> 🟪[XGT] Style V9 - Mini duyuru blokları >> Sekmesine gidiniz

🌎

Popüler Haberleri Görüntüle

Bu alanı düzenlemek için Admin panel >> Tema özellikleri >> 🟪[XGT] Style V9 - Mini duyuru blokları >> Sekmesine gidiniz

Hisse Listesi

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z
Hisse Adı Son Alış Satış Değişim Düşük Yüksek Ağırlıklı Ortalama Hacim (TL) Hacim (Lot)
AEFES 150.8 150.7 150.8 -1.37% 150.8 154.7 152.43 1210804623 7943289
AKBNK 51.9 51.9 51.95 -3.26% 51.55 54.2 52.71 7915334115 150177253
ASELS 136.2 136.2 136.3 -0.58% 134.4 138.5 136.3 3445914803 25281752
ASTOR 94.1 94.1 94.15 -1.77% 93.9 96.35 94.83 786272938 8291231
BIMAS 476.5 476.5 476.75 0.00% 474.5 482.75 478.7 2718878966 5678853
CIMSA 51.25 51.25 51.35 -2.94% 51.25 52.85 51.9 343676125 6622050
EKGYO 14.03 14.03 14.04 0.29% 13.83 14.29 14.06 3350281589 238333240
ENKAI 62.2 62.2 62.35 -0.64% 61.85 64.35 62.86 1256947327 19995688
EREGL 23.54 23.54 23.56 -1.42% 23.48 24.04 23.77 2927984416 123159873
FROTO 86.9 86.9 86.95 -1.70% 86.45 89.5 87.7 995837545 11354524
GARAN 110.8 110.8 110.9 -1.42% 110.4 113.8 112.24 2231911614 19884382
HEKTS 3.11 3.1 3.11 -1.58% 3.08 3.16 3.11 184169890 59135912
ISCTR 11 10.99 11 -1.08% 10.9 11.25 11.08 4609654592 415944161
KCHOL 147.6 147.6 147.7 -2.12% 146 151.9 149.23 3727812820 24979842
KOZAL 25.64 25.64 25.68 -0.47% 24.76 25.98 25.29 1806653736 71427674
KRDMD 22.98 22.98 23 -0.95% 22.92 23.58 23.22 1164643717 50155429
MGROS 500 499.75 500 -0.79% 494 507 499.53 738948063 1479293
PETKM 16.75 16.75 16.76 -1.87% 16.74 17.18 16.96 402353407 23719978
PGSUS 242.8 242.8 242.9 -0.53% 241.3 246.7 243.64 1394413744 5723226
SAHOL 77.25 77.25 77.3 -1.34% 76.5 79.65 78.11 2110269529 27017141
SASA 3.65 3.65 3.66 -1.35% 3.61 3.7 3.65 1578102158 431751297
SISE 35.14 35.14 35.16 -2.55% 35.08 35.96 35.46 862461507 24322693
TAVHL 223.4 223.4 223.9 -0.13% 220.7 225.9 223.39 459755604 2058084
TCELL 98 97.95 98 -1.75% 96.85 100.3 98.59 1748750874 17736832
THYAO 279.75 279.5 279.75 -1.58% 279.75 286.25 283.07 9988900994 35288228
TOASO 195.4 195.3 195.4 -4.31% 195.3 204 199.56 1352113467 6775637
TTKOM 60.25 60.2 60.25 -0.99% 59.6 61.55 60.49 866162778 14317861
TUPRS 128.6 128.5 128.6 -0.23% 126.7 130.2 128.5 1278341091 9948244
ULKER 110.2 110.2 110.4 -2.22% 109.8 113.1 111.2 587566204 5283935
YKBNK 26.42 26.4 26.42 -1.49% 26.38 27.2 26.81 6266903153 233782193
Her üye kendi forumunu olusturup oradan sohbete devam edebilmeli..Konu oluştur sekmesi olsa iyi olurdu Sevgili Admin.😀
 
1731484869308.png

Vadeli taraftaki i Yatırım tarafından açılan short kapatılmadan endexde n bir sey beklenmez oldu.
 
Dün 4 m sat bugün 5 m al.

Bank of kafamızı döndürdün.
 

Foruma hoşgeldin 👋, Ziyaretçi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

Tema özelleştirme sistemi

Bu menüden forum temasının bazı alanlarını kendinize özel olarak düzenleye bilirsiniz

  • Tema özelleştirmeleri kullanılamıyor!

    Tema özelleştirme alanlarını sizin için kullanılamıyor, lütfen daha fazla bilgi için yönetici ile iletişime geçiniz.

  • Renk kombinasyonları kullanılamıyor!

    Renk kombinasyonları sizin için kullanılamıyor, bu alan yöneticiler tarafından kısıtlanmış olabilir. Daha fazla bilgi için yönetici ile iletişime geçiniz.

    Arkaplanlar kullanılamıyor!

    Arkaplan kontrolleri sizin için kullanılamıyor, bu alan yöneticiler tarafından kısıtlanmış olabilir. Daha fazla bilgi için yönetici ile iletişime geçiniz.

Geri