Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.
Bu alanı düzenlemek için Admin panel >> Tema özellikleri >> 🟪[XGT] Style V9 - Mini duyuru blokları >> Sekmesine gidiniz
Bu alanı düzenlemek için Admin panel >> Tema özellikleri >> 🟪[XGT] Style V9 - Mini duyuru blokları >> Sekmesine gidiniz
Bu alanı düzenlemek için Admin panel >> Tema özellikleri >> 🟪[XGT] Style V9 - Mini duyuru blokları >> Sekmesine gidiniz
| Aracı Kurum | Tarih | Hedef Fiyat TL | Önceki Hedef Fiyat TL | Tavsiye |
|---|---|---|---|---|
| Deniz Yatırım | 10 Mart 2026 | 404,90 | - | Al |
| İnfo Yatırım | 6 Mart 2026 | 462,00 | - | Endeks üstü getiri |
| GCM Yatırım | 5 Mart 2026 | 512,00 | - | - |
| Ak Yatırım | 5 Mart 2026 | 485,00 | - | Endeks üstü getiri |
| Vakıf Yatırım | 5 Mart 2026 | 470,00 | - | Al |
| Tacirler Yatırım | 5 Mart 2026 | 414,00 | - | Al |
| Ziraat Yatırım | 5 Mart 2026 | 508,50 | 508,50 | Al |
| Alnus Yatırım | 5 Mart 2026 | 483,64 | 514,49 | Al |
| İntegral Yatırım | 5 Mart 2026 | 510,00 | - | - |
| Halk Yatırım | 5 Mart 2026 | 435,00 | - | Al |
| Marbaş Menkul | 5 Mart 2026 | 498,50 | - | Al |
| İş Yatırım | 5 Mart 2026 | 580,00 | - | Al |
| Garanti BBVA Yatırım | 5 Mart 2026 | 456,00 | - | Endeks üstü getiri |
| Şeker Yatırım | 5 Mart 2026 | 445,00 | 495,50 | Al |
| Gedik Yatırım | 5 Mart 2026 | 420,00 | - | Endeks üstü getiri |
| Ata Yatırım | 2 Şubat 2026 | 482,00 | 403,00 | Al |
| TEB Yatırım | 2 Şubat 2026 | 650,00 | 570,70 | Endeks üstü getiri |
| Anadolu Yatırım | 29 Ocak 2026 | 440,00 | - | Al |
| OYAK Yatırım | 26 Ocak 2026 | 425,00 | - | Endeks üstü getiri |
| ICBC Yatırım | 23 Ocak 2026 | 400,00 | 430,00 | Al |
| HSBC | 13 Ocak 2026 | 400,00 | 440,00 | Al |
| Ahlatcı Yatırım | 12 Ocak 2026 | 425,96 | 425,96 | Al |
| Ünlü & Co | 12 Ocak 2026 | 391,00 | 388,00 | Tut |
| Tera Yatırım | 12 Ocak 2026 | 496,90 | 576,46 | Endeks üstü getiri |
| KuveytTürk Yatırım | 5 Ocak 2026 | 400,00 | 480,00 | Al |
| JPMorgan | 10 Aralık 2025 | 547,50 | - | Ağırlığını arttır |
| Wood & Company | 3 Kasım 2025 | 464,00 | - | Al |
| Trive Yatırım | 6 Ağustos 2025 | 469,50 | 467,00 | Al |
| QNB Invest | 20 Haziran 2025 | 450,00 | - | Endeks üstü getiri |
| Yapı Kredi Yatırım | 28 Şubat 2025 | 500,00 | - | Al |
Bu menüden forum temasının bazı alanlarını kendinize özel olarak düzenleye bilirsiniz
Tema özelleştirme alanlarını sizin için kullanılamıyor, lütfen daha fazla bilgi için yönetici ile iletişime geçiniz.
Renk kombinasyonları sizin için kullanılamıyor, bu alan yöneticiler tarafından kısıtlanmış olabilir. Daha fazla bilgi için yönetici ile iletişime geçiniz.
Arkaplan kontrolleri sizin için kullanılamıyor, bu alan yöneticiler tarafından kısıtlanmış olabilir. Daha fazla bilgi için yönetici ile iletişime geçiniz.