Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.
Bu alanı düzenlemek için Admin panel >> Tema özellikleri >> 🟪[XGT] Style V9 - Mini duyuru blokları >> Sekmesine gidiniz
Bu alanı düzenlemek için Admin panel >> Tema özellikleri >> 🟪[XGT] Style V9 - Mini duyuru blokları >> Sekmesine gidiniz
Bu alanı düzenlemek için Admin panel >> Tema özellikleri >> 🟪[XGT] Style V9 - Mini duyuru blokları >> Sekmesine gidiniz
| Aracı Kurum | Tarih | Hedef Fiyat TL | Önceki Hedef Fiyat TL | Tavsiye |
|---|---|---|---|---|
| HSBC | 16 Mart 2026 | 100,00 | - | Al |
| Şeker Yatırım | 2 Mart 2026 | 108,10 | - | Al |
| Goldman Sachs | 23 Şubat 2026 | 105,00 | 95,00 | Al |
| Ziraat Yatırım | 4 Şubat 2026 | 133,50 | 92,70 | Al |
| Pusula Yatırım | 3 Şubat 2026 | 107,40 | 96,53 | Al |
| Tera Yatırım | 3 Şubat 2026 | 107,18 | - | Endeks üstü getiri |
| Vakıf Yatırım | 3 Şubat 2026 | 115,80 | - | Al |
| İş Yatırım | 3 Şubat 2026 | 118,00 | 96,00 | Al |
| Yapı Kredi Yatırım | 3 Şubat 2026 | 102,00 | - | Al |
| Alnus Yatırım | 3 Şubat 2026 | 112,83 | - | Tut |
| Ahlatcı Yatırım | 3 Şubat 2026 | 114,20 | 97,70 | Al |
| OYAK Yatırım | 3 Şubat 2026 | 116,60 | - | Endekse paralel getiri |
| ICBC Yatırım | 3 Şubat 2026 | 108,00 | - | Al |
| Philip Capital | 3 Şubat 2026 | 112,40 | - | Endekse paralel getiri |
| Deniz Yatırım | 3 Şubat 2026 | 120,40 | 107,20 | Al |
| GCM Yatırım | 3 Şubat 2026 | 119,00 | 97,00 | - |
| TEB Yatırım | 3 Şubat 2026 | 110,00 | - | Endeks üstü getiri |
| Garanti BBVA Yatırım | 3 Şubat 2026 | 124,60 | 105,00 | Endeks üstü getiri |
| Ata Yatırım | 2 Şubat 2026 | 112,00 | 87,00 | Al |
| Anadolu Yatırım | 29 Ocak 2026 | 108,00 | 92,00 | Al |
| Halk Yatırım | 15 Ocak 2026 | 106,20 | 81,42 | Al |
| Global Menkul | 15 Ocak 2026 | 104,00 | - | Al |
| ÜNLÜ & Co | 12 Ocak 2026 | 98,80 | - | Al |
| Gedik Yatırım | 26 Aralık 2025 | 99,36 | 87,94 | Endeks üstü getiri |
| Tacirler Yatırım | 26 Aralık 2025 | 82,50 | - | Tut |
| JPMorgan | 11 Aralık 2025 | 93,81 | 74,00 | Nötr |
| Marbaş Menkul | 24 Ekim 2025 | 87,94 | - | Al |
| QNB Invest | 30 Eylül 2025 | 87,00 | - | Endeks üstü getiri |
| Citi | 23 Eylül 2025 | 90,00 | 70,00 | - |
| Yatırım Finansman | 30 Temmuz 2025 | 101,00 | 86,00 | Endeks üstü getiri |
| Bank of America | 7 Temmuz 2025 | 92,00 | 86,00 | Al |
| Morgan Stanley | 28 Nisan 2025 | 64,00 | - | Endekse paralel getiri |
Bu menüden forum temasının bazı alanlarını kendinize özel olarak düzenleye bilirsiniz
Tema özelleştirme alanlarını sizin için kullanılamıyor, lütfen daha fazla bilgi için yönetici ile iletişime geçiniz.
Renk kombinasyonları sizin için kullanılamıyor, bu alan yöneticiler tarafından kısıtlanmış olabilir. Daha fazla bilgi için yönetici ile iletişime geçiniz.
Arkaplan kontrolleri sizin için kullanılamıyor, bu alan yöneticiler tarafından kısıtlanmış olabilir. Daha fazla bilgi için yönetici ile iletişime geçiniz.