Borsada 12 Kasım Perşembe günü BİST100 endeksi %1,24 yükselişle 11811,19 puandan kapanış yaptı. Borsanın değer kazandığı günde yüksek oranda prim yapan bazı hisseler oldu. Peki borsada bugün en çok kazandıran hisseler hangileri? İşte cevaplar…


En çok yükselen hisseler
| Hisse kodu | Kapanış fiyatı (TL) | Değişim (%) |
| SVGYO | 2,86 | +10,00 |
| SARAE | 36,52 | +10,00 |
| VESTL | 14,08 | +10,00 |
| OZATD | 81,95 | +10,00 |
| CWENE | 16,83 | +10,00 |
| LYDYE | 1881,00 | +10,00 |
| ASTOR | 177,20 | +9,99 |
| BINBN | 35,68 | +9,99 |
| ODINE | 74,85 | +9,99 |
| DOGUB | 37,88 | +9,99 |
| TCKRC | 125,50 | +9,99 |
| BIGEN | 9,04 | +9,98 |
| BRKVY | 36,16 | +9,98 |
| PATEK | 8,93 | +9,98 |
| BETAE | 49,60 | +9,98 |
| ALKLC | 25,78 | +9,98 |
| TKNKA | 34,20 | +9,97 |
| BULGS | 6,51 | +9,97 |
| ANELE | 10,04 | +9,97 |
| LYDHO | 20,84 | +9,97 |
| SMART | 16,01 | +9,96 |
| PRZMA | 8,06 | +9,96 |
| SANFM | 5,08 | +9,96 |
| CITAS | 90,00 | +9,96 |
| DSTKF | 76,20 | +9,96 |
| PASEU | 36,24 | +9,95 |
| KTLEV | 6,74 | +9,95 |
| GUNDG | 105,50 | +9,95 |
| KIMMR | 10,72 | +9,95 |
| KAPLM | 128,20 | +9,95 |
| UFUK | 146,00 | +9,94 |
| IEYHO | 8,85 | +9,94 |
| TMPOL | 68,55 | +9,94 |
| GLRMK | 111,80 | +9,93 |
| DUNYH | 14,83 | +9,93 |
| TEHOL | 1,66 | +9,93 |
| VESBE | 3,77 | +9,91 |
| KARCL | 50,60 | +9,90 |
| MAGEN | 6,35 | +9,86 |
| EMKEL | 5,68 | +9,86 |
| MANAS | 3,24 | +9,83 |
| ZOREN | 1,47 | +9,70 |
| KONTR | 2,38 | +9,68 |
| DAPGM | 2,73 | +9,64 |
| BIGTK | 50,25 | +9,62 |
| BKRGY | 4,48 | +9,54 |
| PEKGY | 1,38 | +9,52 |














