Borsada 10 Kasım Salı günü BİST100 endeksi %0,43 kayıpla 11661,86 puandan kapanış yaptı. Borsanın düştüğü günde yüksek oranda prim yapan bazı hisseler oldu. Peki borsada bugün en çok kazandıran hisseler hangileri? İşte cevaplar…


En çok yükselen hisseler
| Hisse kodu | Kapanış fiyatı (TL) | Değişim (%) |
| BRMEN | 7,26 | +10,00 |
| EGEEN | 4895,00 | +10,00 |
| CEMZY | 7,26 | +10,00 |
| PNLSN | 33,66 | +10,00 |
| BIGEN | 7,48 | +10,00 |
| SELEC | 79,75 | +10,00 |
| BULGS | 5,39 | +10,00 |
| SKYLP | 62,15 | +10,00 |
| ESCAR | 10,24 | +9,99 |
| TMPOL | 56,70 | +9,99 |
| CRDFA | 8,37 | +9,99 |
| ELITE | 19,51 | +9,98 |
| KARCL | 41,86 | +9,98 |
| ISVEA | 19,31 | +9,97 |
| SMART | 13,24 | +9,97 |
| ALKLC | 26,04 | +9,97 |
| DOGUB | 31,32 | +9,97 |
| TRCAS | 41,90 | +9,97 |
| OZRDN | 11,04 | +9,96 |
| OSMEN | 5,74 | +9,96 |
| GUNDG | 87,25 | +9,96 |
| SAYAS | 40,64 | +9,96 |
| EGPRO | 34,00 | +9,96 |
| BAKAB | 28,28 | +9,95 |
| DUNYH | 12,27 | +9,95 |
| ZGYO | 13,70 | +9,95 |
| ANELE | 8,30 | +9,93 |
| UFUK | 120,80 | +9,92 |
| IEYHO | 7,32 | +9,91 |
| KTLEV | 5,58 | +9,84 |
| ISKPL | 2,79 | +9,84 |
| MANAS | 2,69 | +9,80 |
| SVGYO | 2,37 | +9,72 |
| A1YEN | 1,60 | +9,59 |
| TEHOL | 1,38 | +9,52 |
| PEKGY | 1,15 | +9,52 |















