Borsada 6 Kasım Cuma günü BİST100 endeksi %1,32 yükselişle 11482,60 puandan kapanış yaptı. Borsanın değer kazandığı günde yüksek oranda prim yapan bazı hisseler oldu. Peki borsada bugün en çok kazandıran hisseler hangileri? İşte cevaplar…


En çok yükselen hisseler
| Hisse kodu | Kapanış fiyatı (TL) | Değişim (%) |
| OZRDN | 9,13 | +10,00 |
| ISVEA | 15,97 | +9,99 |
| BIOEN | 12,33 | +9,99 |
| GUNDG | 72,15 | +9,98 |
| ARDYZ | 58,40 | +9,98 |
| KARCL | 34,60 | +9,98 |
| UFUK | 99,95 | +9,96 |
| BRKVY | 34,22 | +9,96 |
| DGNMO | 5,41 | +9,96 |
| KTLEV | 4,86 | +9,95 |
| IHAAS | 13,70 | +9,95 |
| ALKLC | 21,54 | +9,95 |
| BIGEN | 6,19 | +9,95 |
| YEOTK | 25,64 | +9,95 |
| MEGMT | 3,65 | +9,94 |
| YAYLA | 12,61 | +9,94 |
| DOKTA | 15,92 | +9,94 |
| BARMA | 4,65 | +9,93 |
| ANELE | 6,87 | +9,92 |
| TDGYO | 4,88 | +9,91 |
| SODSN | 6,22 | +9,89 |
| BRMEN | 6,00 | +9,89 |
| BSOKE | 5,34 | +9,88 |
| HEDEF | 7,57 | +9,87 |
| OYAYO | 30,52 | +9,86 |
| MANAS | 2,23 | +9,85 |
| EDATA | 3,24 | +9,83 |
| ORZAX | 66,90 | +9,67 |
| HDFGS | 1,25 | +9,65 |
| DOGUB | 25,90 | +9,47 |
| TOASO | 243,00 | +9,12 |
| PEKGY | 0,96 | +9,09 |















