Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), 2025 yılı birinci çeyrek bilançosunu 12 Mayıs 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde toplam 576.797.000 TL kar açıkladı. Şirket, 2024 yılı ilk 3 aylık dönemde 4.110.862.000 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %86 azalmış oldu. Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 azalırken esas faaliyet karı ise %54 azaldı.
| DOAS Bilanço | 2024/3 aylık | 2025/3 aylık |
| Satışlar | 47.121.170.000 | 42.039.615.000 |
| Net dönem kârı | 4.110.862.000 | 576.797.000 |
| Esas faaliyet kârı | 5.953.869.000 | 2.764.347.000 |
| FAVÖK | 6.105.115.000 | 2.878.485.000 |
| DOAS Bilanço | 2024/12 aylık | 2025/3 aylık |
| Toplam varlıklar | 101.488.099.000 | 105.978.665.000 |
| Toplam borçlar | 40.140.748.000 | 50.031.220.000 |
| Özkaynaklar | 60.486.539.000 | 55.092.483.000 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %9 azaldı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 9,77 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 0,86 |
| Piyasa değeri | 47,12 milyar TL |















