Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL), 2024 yılı birinci çeyrek bilançosunu 14 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

DOHOL bilanço 2024
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL), 01.01.2024 – 31.03.2024 döneminde toplam 950.279.000TL kar açıkladı. Şirket, 2023 yılı ilk 3 aylık dönemde 1.148.463.000 TL zarar açıklamıştı.
| DOHOL Bilanço | 2023/3 aylık | 2024/3 aylık |
| Satışlar | 8.828.982.000 | 14.299.226.000 |
| Net dönem kârı | -1.148.463.000 | 950.279.000 |
| Esas faaliyet kârı | 334.203.000 | 1.590.285.000 |
| FAVÖK | 899.463.000 | 1.607.145.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %62 arttı.
| DOHOL Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/3 aylık |
| Toplam varlıklar | 107.489.817.000 | 104.932.681.000 |
| Toplam borçlar | 43.863.552.000 | 43.007.937.000 |
| Özkaynaklar | 55.721.645.000 | 54.181.876.000 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %3 azaldı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 16,68 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 0,75 |
| Piyasa değeri | 40,69 milyar TL |














