Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. (CGCAM), 2025 yılı birinci çeyrek bilançosunu 30 Nisan 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. hisse haberleri
Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. (CGCAM), 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde toplam 18.762.530 TL kar açıkladı. Şirket, 2024 yılı ilk 3 aylık dönemde 24.534.503 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 azalmış oldu. Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 azalırken esas faaliyet karı ise %21 azaldı.
| CGCAM Bilanço | 2024/3 aylık | 2025/3 aylık |
| Satışlar | 616.830.836 | 567.026.182 |
| Net dönem kârı | 24.534.503 | 18.762.530 |
| Esas faaliyet kârı | 90.432.610 | 71.581.052 |
| FAVÖK | 86.874.000 | 87.637.000 |
| CGCAM Bilanço | 2024/12 aylık | 2025/3 aylık |
| Toplam varlıklar | 4.581.943.365 | 4.536.971.142 |
| Toplam borçlar | 1.081.767.367 | 1.017.136.422 |
| Özkaynaklar | 3.500.175.998 | 3.519.834.720 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %1 arttı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 24,54 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 1,50 |
| Piyasa değeri | 5,28 milyar TL |














