BIST 100 endeksi 20 Mayıs Salı günü %1,60 düşüşle 9514,01 puandan kapanış yaptı. Borsada şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptığı alımlar 20 Mayıs gününde de devam etti.

Halka açık şirket haberleri
Borsa İstanbul’da 20 Mayıs Salı günü 16 şirket tarafından geri alım yapıldı. İşte bugün geri alım yapan şirketler!
Salı günü geri alım yapan şirketler
| Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY) | 4,90 – 4,94 (ortalama 4,925) | 400.000 |
| Investco Holding A.Ş. (INVES) | 217,50 – 220,00 (ortalama 219,248) | 8.469 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 16,54 – 16,69 | 52.000 |
| Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (ATATP) | 83,65 – 85,00 (ortalama 84,38) | 118.500 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 19,53 – 19,57 | 50.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 25,72 – 25,86 (ortalama 25,769) | 115.000 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 4,99 – 5,02 (ortalama 5,007) | 750.000 |
| Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | 25,8974 | 5.000 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 40,10 – 40,36 | 280.000 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 2,16 – 2,18 | 500.000 |
| Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) | 12,10 – 12,24 (ortalama 12,17) | 40.000 |
| Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | 28,00 | 200.000 |
| Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) | 42,08 – 42,82 | 50.000 |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 16,41 – 16,49 | 160.000 |
| Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 6,90 – 7,00 (ortalama 6,9731) | 50.000 |
| Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) | 18,02 | 7.000 |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz














