Borsada 4-8 Mayıs işlem haftasında BİST100 endeksi %4,29 yükselişle 15062,65 puandan kapanış yaptı. Borsanın değer kazandığı haftada yüksek oranda prim yapan bazı hisseler oldu. Peki borsada bu hafta en çok kazandıran hisseler hangileri? İşte cevaplar…

Halka açık şirket haberleri
Peki borsada geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
Bu hafta en çok yükselen hisseler



| Hisse kodu | Kapanış fiyatı (TL) | Haftalık değişim (%) |
| OZATD | 600,50 | +60,88 |
| SUMAS | 433,00 | +46,04 |
| YEOTK | 80,60 | +44,44 |
| PRZMA | 41,66 | +41,80 |
| DMRGD | 7,88 | +40,97 |
| EMPAE | 51,65 | +33,39 |
| TATEN | 16,85 | +32,05 |
| KLRHO | 134,60 | +31,57 |
| BIGEN | 24,54 | +31,51 |
| SDTTR | 288,00 | +31,03 |















