Borsada geride kalan haftayı BİST100 endeksi %4,29 artışla 15062,65 puandan noktaladı. Borsanın yükseldiği 4-8 Mayıs haftasında yüksek oranda gerileyen bazı hisseler oldu.

Halka açık şirket haberleri
Peki borsada geçtiğimiz hafta en çok kaybettiren hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
Bu hafta en çok düşen hisseler



| Hisse kodu | Kapanış fiyatı (TL) | Haftalık değişim (%) |
| AYCES | 699,00 | -33,62 |
| TMPOL | 355,75 | -26,65 |
| ENSRI | 11,18 | -23,42 |
| PASEU | 103,30 | -21,74 |
| DYOBY | 17,34 | -13,82 |
| YYAPI | 1,17 | -13,33 |
| BEYAZ | 30,42 | -12,23 |
| BMSTL | 79,80 | -11,82 |
| ARENA | 34,10 | -11,43 |
| ENPRA | 82,10 | -10,86 |















