Borsa İstanbul’da 3-7 Haziran haftasında aralarında CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE), CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE), Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLKIM), Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN), Aksa Enerji Üretim A.Ş.’nin (AKSEN) de yer aldığı tam 73 şirket 2024 yılına dair temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden açıkladı. İşte gün gün temettü kararlarını açıklayan şirketler…

Temettü verecek hisseler 2024
Not: Temettü verimleri, temettü kararının açıklandığı gün oluşan son fiyat ve brüt temettü üzerinden hesaplanmıştır.
3 Haziran Pazartesi
3 Haziran 2024 Pazartesi günü temettü kararlarına dair detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.; Not: Temettü verimleri, temettü kararının açıklandığı gün oluşan son fiyat ve brüt temettü üzerinden hesaplanmıştır.

| Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Hisse başı temettü tutarı (brüt) | Hisse başı temettü tutarı (net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
| Garanti Faktoring A.Ş. (GARFA) – Düzeltme | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALMAD) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE) | 1,6322412 TL | 1,4690170 TL | 9 Temmuz 2024 | %0,58 |
| Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GEDZA) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT) – Düzeltme | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (KRPLS) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Gsd Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GSDDE) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLKIM) | 0,1413043 TL | 0,1271738 TL | 12 Haziran 2024 | %0,57 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| GSD Holding A.Ş. (GSDHO) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGNMO) | 0,2857142 TL | 0,2571427 TL | Belli değil | %1,97 |
| MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
4 Haziran Salı
4 Haziran 2024 Salı günü temettü kararlarına dair detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.;

| Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Hisse başı temettü tutarı (brüt) | Hisse başı temettü tutarı (net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALMAD) – Düzeltme | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GEDZA) – Düzeltme | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. (KUTPO) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAKAB) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY) – Düzeltme | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) 3 taksit | 1,1111111 TL | 0,9999999 TL | 1. taksit tarihi 7 Haziran 2024 | %1.74 |
| Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO) – Düzeltme | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. (MEPET) – Düzeltme | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL) – Düzeltme | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOPOL) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KLGYO) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (OBASE) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş (ARDYZ) | 0,0224117 TL | 0,0201705 TL | 3 Temmuz 2024 | %0,04 |
| Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. (UZERB) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) | 0,0699853 TL | 0,0629867 TL | 16 Temmuz 2024 | %0,59 |
5 Haziran Çarşamba
5 Haziran 2024 Çarşamba günü temettü kararlarına dair detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.;

| Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Hisse başı temettü tutarı (brüt) | Hisse başı temettü tutarı (net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
| Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) – Düzeltme | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (KLNMA) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş (AKFYE) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER) | 0,6278026 TL | 0,5650223 TL | 3 Temmuz 2024 | %1,46 |
| Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN) | 1,3046971 TL | 1,1742273 TL | 6 Haziran 2024 | %3,22 |
| Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş (EKSUN) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (KRONT) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş (KTSKR) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) – Düzeltme | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) | 0,7663742 TL | 0,6897367 TL | 27 Ağustos 2024 | %0,34 |
| Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) – Düzeltme | 0,0699853 TL | 0,0629867 TL | 16 Temmuz 2024 | %0,59 |
| Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (BIZIM) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (TNZTP) | Nakit temettü dağıtmayacak, %50,96213 bedelsiz pay verilecek. | — | — |
6 Haziran Perşembe
6 Haziran 2024 Perşembe günü temettü kararlarına dair detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.;

| Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Hisse başı temettü tutarı (brüt) | Hisse başı temettü tutarı (net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
| Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN) – Düzeltme | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KONKA) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. (CONSE) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (MTRKS) | 0,4975124 TL | 0,4477611 TL | 27 Ağustos 2024 | %0,71 |
| Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) – Tarih değişti | 0,7663742 TL | 0,6897367 TL | 29 Ağustos 2024 | %0,34 |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BARMA) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EGSER) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Türkiye Sigorta A.Ş.’nin (TURSG) | 0,8609383 TL | 0,7748444 TL | 29 Ağustos 2024 | %1,24 |
| Ray Sigorta A.Ş. (RAYSG) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
7 Haziran Cuma
7 Haziran 2024 Cuma günü temettü kararlarına dair detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.;

| Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Hisse başı temettü tutarı (brüt) | Hisse başı temettü tutarı (net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
| Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORCAY) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) | 0.050 TL | 0.045 TL | 31 Temmuz 2024 | %0.35 |
| Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. (INGRM) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. (BNTAS) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| VBT Yazılım A.Ş. (VBTYZ) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PAPIL) | 0,0581818 TL | 0,0523636 TL | 17 Temmuz 2024 | %0,043 |
Borsada işlem tüm şirketlerin temettü kararları anlık olarak Rota Borsa Web sitesi, Telegram kanalı ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır. Telegram kanalımızı takip etmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.















