Borsada 5-9 Ocak haftasını BİST100 endeksi %6,11 yükselişle 12200,95 puandan geride bıraktı. Borsanın değer kazandığı haftanın öne çıkan hisseleri hangileri oldu? İşte detaylar…

Borsada bu hafta öne çıkan hisseler
Peki borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
Bu hafta en çok yükselen hisseler

| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Kapanış fiyatı (TL) | Haftalık değişim (%) |
| ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (ARFYE) | 31,34 | +60,72 |
| E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA) | 9,21 | +38,29 |
| Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) | 25,00 | +35,87 |
| Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) | 442,00 | +34,76 |
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) | 28,40 | +33,84 |
| Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) | 372,50 | +33,15 |
| AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY) | 21,74 | +32,72 |
| Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN) | 10,58 | +32,25 |
| Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE) | 77,55 | +31,00 |
| Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) | 682,00 | +29,78 |
Bu hafta en çok düşen hisseler

| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Kapanış fiyatı (TL) | Haftalık değişim (%) |
| Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH) | 20,74 | -37,98 |
| Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL) | 20,52 | -27,64 |
| Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS) | 114,50 | -26,41 |
| Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK) | 40,54 | -26,09 |
| Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI) | 46,68 | -25,55 |
| Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK) | 6307,50 | -24,69 |
| Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER) | 40,96 | -24,01 |
| Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL) | 25,66 | -18,34 |
| Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) | 10,70 | -21,84 |
| Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | 2,36 | -18,34 |
Kaynak: Matriks
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz





















