Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programı kapsamında yaptıkları hisse geri alımları 4-8 Kasım 2024 haftasında da devam etti.
İşte gün gün geçtiğimiz hafta geri alım yapan şirketler…

Halka açık şirket haberleri






4 Kasım Pazartesi
Borsa İstanbul’da 4 Kasım Pazartesi günü 9 şirket tarafından geri alım yapıldı.






| Şirket | Geri alınan hisse sayısı |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 47.000 lot |
| Alarko Holding A.Ş. (ALARK) | 119.500 lot |
| Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 216.916 lot |
| Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) | 801.942 lot |
| Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) | 25.000 lot |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 599.105 lot |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 69.500 lot |
| Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 125.000 lot |
| İhlas Gazetecilik A.Ş. (IHGZT) | 125.000 lot |
5 Kasım Salı
Borsa İstanbul’da 5 Kasım Salı günü 9 şirket tarafından geri alım yapıldı.





| Şirket | Geri alınan hisse sayısı |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 100.000 lot |
| Alarko Holding A.Ş. (ALARK) | 179.500 lot |
| Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 270.003 lot |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 50.000 lot |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 17.000 lot |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 126.124 lot |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 77.500 lot |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 40.500 lot |
| Verusa Holding A.Ş. (VERUS) | 22.000 lot VERTU payı |
6 Kasım Çarşamba
Borsa İstanbul’da 6 Kasım Çarşamba günü 7 şirket tarafından geri alım yapıldı.





| Şirket | Geri alınan hisse sayısı |
| Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 93.081 lot |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 931.711 lot |
| Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) | 598.058 lot |
| Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş (CUSAN) | 5957 lot |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 31.500 lot |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 100.000 lot |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 20.661 lot |
7 Kasım Perşembe
Borsa İstanbul’da 7 Kasım Perşembe günü 9 şirket tarafından geri alım yapıldı.





| Şirket | Geri alınan hisse sayısı |
| DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD) | 105.643 lot |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 32.500 lot |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 30.000 lot |
| Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) | 600.000 lot |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 150.000 lot |
| Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 125.000 lot |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 1.600 lot |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 29.000 lot |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 100.000 lot |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 50.000 lot |
8 Kasım Cuma
Borsa İstanbul’da 8 Kasım Cuma günü 4 şirket tarafından geri alım yapıldı.




| Şirket | Geri alınan hisse sayısı |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 6.000 lot |
| Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 500.000 lot |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 32.510 lot |
| Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 50.000 lot |















