Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tarafından 23 Haziran 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde şirket paylarında yapılan borsada işlem gören tipe dönüşüm başvurularına ilişkin açıklama yapıldı.
Yapılan başvurularda Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO), Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB), Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS), Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM), Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) gibi borsanın dev şirketleri de yer alıyor.
Açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”‘nin 15’nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılan başvurulara ait bilgiler yer aldı.
| Borsa Kodu | Sıra No | Satışa Konu Pay Unvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Nominal Tutar (TL)* |
| EKGYO | 1 | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | E | MEHMET EMRE CİHANGİR | 800.000,000 |
| EKGYO | 2 | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | E | MEHMET EMRE CİHANGİR | 1.200.000,000 |
| EREGL | 3 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | E | MEHMET EMRE CİHANGİR | 200.000,000 |
| HALKB | 4 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | E | MEHMET EMRE CİHANGİR | 400.000,000 |
| HEKTS | 5 | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | E | MEHMET EMRE CİHANGİR | 100.000,000 |
| PAMEL | 6 | PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | E | EYÜP BALKA | 4.196,000 |
| PAMEL | 7 | PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | E | HASAN GÖÇMEN | 11.579,000 |
| PETKM | 8 | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | E | MEHMET EMRE CİHANGİR | 150.000,000 |
| SASA | 9 | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | E | MEHMET EMRE CİHANGİR | 150.000,000 |
| SKBNK | 10 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | E | MEHMET EMRE CİHANGİR | 1.000.000,000 |
| TSKB | 11 | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | E | MEHMET EMRE CİHANGİR | 200.000,000 |
| TSKB | 12 | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | E | MEHMET EMRE CİHANGİR | 300.000,000 |
| UMPAS | 13 | UMPAŞ HOLDİNG A.Ş | E | ARİF CAN | 14.770,000 |
| UMPAS | 14 | UMPAŞ HOLDİNG A.Ş | E | MUSTAFA TUNAY | 24.430,000 |
| VAKBN | 15 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | E | BARBAROS ARİF NACAROĞLU | 284.079,000 |
| VAKBN | 16 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | E | MEHMET EMRE CİHANGİR | 275.000,000 |
| YBTAS | 17 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | AHMET ÜZEL | 0,280 |
| YBTAS | 18 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | AHMET ÜZEL | 0,466 |
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP’ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.













