Borsada 9 Eylül Pazartesi günü BİST100 endeksi %0,73 düşüşle 9699,56 puandan kapanış gerçekleştirdi. HSBC üzerinden Pazartesi günü satış ağırlıklı işlemler olurken, HSBC alım verileri ise şu şekilde oluştu;

HSBC müşterilerinin en çok alım yaptığı hisseler Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) olurken bu hisseleri Migros Ticaret A.Ş. (MGROS), Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) hisseleri takip etti. HSBC, BİST100 endeksinin düştüğü günde 225 milyon TL net satışla günü geride bıraktı.
Peki bugün HSBC müşterileri hangi hisseleri aldı? İşte 9 Eylül 2024 işlem gününde HSBC’nin aldığı hisseler ve net alım tutarları;




| Hisse senedi | Net Alım (TL) |
| Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | 77.255.215 |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 47.285.422 |
| Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) | 23.433.595 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 20.508.477 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 20.247.770 |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 17.988.260 |
| Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) | 14.989.019 |
| Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. (BANVT) | 13.235.907 |
| TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 12.932.270 |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 12.327.295 |














