Borsada haftanın ikinci işlem günü BİST100 endeksi %1,45 düşüşle 12921,56 puandan kapanış yaptı. Borsanın değer kaybettiği 7 Nisan Salı günü 10 hisse senedi tavan, 9 hisse ise taban fiyattan seansı tamamladı.

Borsada bugün öne çıkan hisseler
Peki borsada bugün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
Bugün en fazla kazandıran hisseler
| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Günlük değişim (%) |
| Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) | +10,00 |
| Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) | +10,00 |
| Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. (MOGAN) | +10,00 |
| Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CRFSA) | +9,99 |
| Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALKA) | +9,95 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | +9,95 |
| Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) | +9,94 |
| Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM) | +9,94 |
| Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) | +9,93 |
| Ceo Event Medya A.Ş. (CEOEM) | +9,93 |
Bugün en fazla kaybettiren hisseler
| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Günlük değişim (%) |
| Enpara Bank A.Ş. (ENPRA) | -10,00 |
| İhlas Haber Ajansı A.Ş. (IHAAS) | -10,00 |
| ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS) | -10,00 |
| Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) | -9,98 |
| Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) | -9,97 |
| Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (ATATR) | -9,96 |
| Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YIGIT) | -9,95 |
| QNB Bank A.Ş. (QNBTR) | -9,94 |
| Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) | -9,90 |
| Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. (ULAS) | -9,87 |
Kaynak: Matriks















