Borsada 6 Eylül Cuma günü hisselerin çoğunda satışlar devam etti ve BİST100 endeksi %1,67 düşüşle 9771,16 puandan kapanış gerçekleştirdi. Borsanın düştüğü günde bazı hisselerde sert düşüşler yaşanmaya devam ederken bugün 3 hisse taban fiyattan kapanış yaptı. Peki borsada bugün en çok kaybettiren hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…

Borsada en çok düşen hisseler
Borsada 6 Eylül 2024 Cuma günü %9,97 değer kaybıyla Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO), %9,95 düşüşle Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI) ve %9,94 düşüşle RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB) en çok kaybettiren hisseler oldu.



| Hisse adı | Kapanış Fiyatı (TL) | Yüzdelik değişim |
| Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO) | 31,26 | %-9,97 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI) | 15,29 | %-9,95 |
| RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB) | 23,74 | %-9,94 |
| GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) | 135,40 | %-9,49 |
| Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) | 53,50 | %-9,32 |
| Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ANGEN) | 17,71 | %-9,23 |
| Polisan Holding A.Ş. (POLHO) | 12,31 | %-7,79 |
| Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN) | 454,50 | %-7,24 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET) | 19,26 | %-7,05 |
| Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH) | 80,30 | %-5,92 |













