Borsada 10 Eylül Çarşamba işlem günü BİST100 endeksi %0,96 yükselişle 10586,32 puandan kapanış yaptı. Geride kalan günü 5 hisse seansı taban fiyattan sonlandırdı.

Borsada en çok düşen hisseler
Peki borsada bugün taban fiyattan kapanış yapan ve en çok kaybettiren hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
Çarşamba günü en çok kaybettiren hisseler
| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Kapanış Fiyatı (TL) | Yüzdelik değişim |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) | 126,00 | %-10,00 |
| Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CGCAM) | 37,98 | %-10,00 |
| Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) | 649,00 | %-9,99 |
| Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) | 379,75 | %-9,96 |
| Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG) | 5,37 | %-9,90 |
| Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) | 23,74 | %-9,53 |
| Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) | 4,09 | %-9,31 |
| Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. (INGRM) | 541,50 | %-9,07 |
| Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) | 8,43 | %-7,36 |
| Mmc Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS) | 79,00 | %-6,73 |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz















