Borsa İstanbul’da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) ve Tedbir Yönetim Sistemi uygulamaları devam ediyor. Tedbirli hisseler listesinde güncel olarak 35 hisse bulunuyor.


Tedbir kapsamındaki hisseler
| BIST Kodu | 🔴 | 🟢 | Açığa satış & kredili işlem | Brüt takas | Emir paketi | Tek fiyat |
| EDIP | 17 Ağu | 16 Eyl | ✓ | |||
| ISVEA | 19 Ağu | 18 Eyl | ✓ | ✓ | ||
| KGYO | 19 Ağu | 18 Eyl | ✓ | |||
| KARCL | 20 Ağu | 18 Eyl | ✓ | ✓ | ||
| BJKAS | 21 Ağu | 18 Eyl | ✓ | |||
| CEMZY | 21 Ağu | 18 Eyl | ✓ | |||
| YAYLA | 25 Ağu | 24 Eyl | ✓ | |||
| TMPOL | 25 Ağu | 24 Eyl | ✓ | |||
| KRGYO | 26 Ağu | 25 Eyl | ✓ | |||
| TEHOL | 27 Ağu | 25 Eyl | ✓ | |||
| GIPTA | 27 Ağu | 25 Eyl | ✓ | |||
| TKNKA | 31 Ağu | 29 Eyl | ✓ | |||
| AKFIS | 31 Ağu | 29 Eyl | ✓ | |||
| PRZMA | 31 Ağu | 29 Eyl | ✓ | ✓ | ||
| HATSN | 1 Eyl | 30 Eyl | ✓ | |||
| DSTKF | 2 Eyl | 1 Eki | ✓ | |||
| PEKGY | 2 Eyl | 1 Eki | ✓ | |||
| OZATD | 3 Eyl | 2 Eki | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PASEU | 3 Eyl | 2 Eki | ✓ | |||
| KRDMB | 3 Eyl | 2 Eki | ✓ | |||
| ODINE | 3 Eyl | 2 Eki | ✓ | |||
| GESAN | 4 Eyl | 2 Eki | ✓ | |||
| LIDER | 4 Eyl | 2 Eki | ✓ | |||
| EUPWR | 4 Eyl | 2 Eki | ✓ | |||
| DAGI | 4 Eyl | 2 Eki | ✓ | |||
| MARTI | 4 Eyl | 2 Eki | ✓ | |||
| VERUS | 7 Eyl | 6 Eki | ✓ | |||
| BIGEN | 8 Eyl | 7 Eki | ✓ | |||
| ANELE | 10 Eyl | 9 Eki | ✓ | |||
| ARMGD | 11 Eyl | 9 Eki | ✓ | |||
| KARSN | 11 Eyl | 9 Eki | ✓ | |||
| DGNMO | 11 Eyl | 9 Eki | ✓ | |||
| ETYAT | 11 Eyl | 9 Eki | ✓ | ✓ | ✓ | |
| MRGYO | 14 Eyl | 13 Eki | ✓ | |||
| YKSLN | 14 Eyl | 13 Eki | ✓ |














