Borsa İstanbul’da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) ve Tedbir Yönetim Sistemi uygulamaları devam ediyor. Tedbirli hisseler listesinde güncel olarak 31 hisse bulunuyor.


Tedbir kapsamındaki hisseler
| BIST Kodu | Başlangıç | Bitiş | Açığa satış & kredili işlem | Brüt takas | Emir paketi | Tek fiyat |
| HRKET | 1 Haziran | 30 Haziran | X | |||
| ICBCT | 1 Haziran | 30 Haziran | X | |||
| ANELE | 3 Haziran | 2 Temmuz | X | X | X | X |
| SAMAT | 3 Haziran | 2 Temmuz | X | X | X | |
| BESTE | 8 Haziran | 7 Temmuz | X | |||
| EMPAE | 9 Haziran | 8 Temmuz | X | X | ||
| BIGEN | 10 Haziran | 9 Temmuz | X | X | X | X |
| IDGYO | 10 Haziran | 9 Temmuz | X | X | X | |
| ISKPL | 10 Haziran | 9 Temmuz | X | |||
| MAGEN | 11 Haziran | 10 Temmuz | X | |||
| DAPGM | 12 Haziran | 10 Temmuz | X | |||
| CELHA | 15 Haziran | 14 Temmuz | X | |||
| ONRYT | 15 Haziran | 14 Temmuz | X | |||
| RYSAS | 15 Haziran | 14 Temmuz | X | |||
| TERA | 16 Haziran | 14 Temmuz | X | |||
| AVHOL | 16 Haziran | 14 Temmuz | X | |||
| GENKM | 17 Haziran | 16 Temmuz | X | |||
| SEKUR | 17 Haziran | 16 Temmuz | X | X | X | |
| EUPWR | 19 Haziran | 17 Temmuz | X | |||
| RUBNS | 19 Haziran | 17 Temmuz | X | |||
| GESAN | 19 Haziran | 17 Temmuz | X | X | ||
| EDATA | 22 Haziran | 21 Temmuz | X | |||
| ENSRI | 22 Haziran | 21 Temmuz | X | |||
| FRIGO | 22 Haziran | 21 Temmuz | X | |||
| SANEL | 22 Haziran | 21 Temmuz | X | X | X | |
| BORLS | 24 Haziran | 23 Temmuz | X | |||
| DITAS | 24 Haziran | 23 Temmuz | X | |||
| SELEC | 24 Haziran | 23 Temmuz | X | X | ||
| ZERGY | 26 Haziran | 24 Temmuz | X | |||
| INFO | 29 Haziran | 28 Temmuz | X | X | ||
| PRZMA | 29 Haziran | 28 Temmuz | X | X |














