Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 17 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde endeks şirketlerinde değişiklik hakkında açıklama yapıldı.

Halka açık şirket haberleri
Buna göre Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) payları, 18/06/2026 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı’nda işlem göreceğinden, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti 8.1 maddesi gereğince söz konusu tarihten itibaren endekslerde aşağıdaki belirtilen değişikliklerin yapılacağı açıklandı.
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.’in (KONTR) BIST 50, BIST 100 ve BIST 500 endekslerinden çıkarılması nedeniyle, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti 8.1 maddesi gereğince, yerine 2026 yılı ikinci üç aylık döneminde (01.04.2026 – 30.06.2026) BIST 50 endeksi için 1. yedek olarak belirlenmiş olan Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN), BIST 100 endeksi için 1. yedek olarak belirlenmiş olan Bera Holding A.Ş. (BERA) ve BIST 500 endeksi için 2. yedek olarak belirlenmiş olan Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PKART) alınacak.
| Pay Adı | Kapsamına Dahil Edildiği Endeks | Kapsamından Çıkarıldığı Endeks | Geçerlilik Tarihi |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI | XU050 | 18/06/2026 | |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI | XU100 | 18/06/2026 | |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI | XU500 | 18/06/2026 | |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI | XUTUM | 18/06/2026 | |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI | XELOT | 18/06/2026 | |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI | XELOS | 18/06/2026 | |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI | XELOC | 18/06/2026 | |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI | XYUZO | 18/06/2026 | |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI | X100S | 18/06/2026 | |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI | X100C | 18/06/2026 | |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI | XYLDZ | 18/06/2026 | |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI | XUSRD | 18/06/2026 | |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI | XUHIZ | 18/06/2026 | |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI | XSIST | 18/06/2026 | |
| AKSA ENERJI | XU050 | 18/06/2026 | |
| AKSA ENERJI | XELOT | 18/06/2026 | |
| AKSA ENERJI | XELOS | 18/06/2026 | |
| AKSA ENERJI | XELOC | 18/06/2026 | |
| BERA HOLDING | XU100 | XTUMY | 18/06/2026 |
| BERA HOLDING | XYUZO | 18/06/2026 | |
| BERA HOLDING | X100S | 18/06/2026 | |
| BERA HOLDING | X100C | 18/06/2026 | |
| PLASTIKKART | XU500 | 18/06/2026 |














