Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tarafından 22 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Bera Holding A.Ş. (BERA) paylarında yapılan başvurulara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”‘nin 15’nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılan başvurulara ait bilgiler yer aldı. Başvuruda bulunan kişiler ve satışa konu edilmek istenen payların nominal tutarları şu şekilde;
| Borsa Kodu | Sıra No | Satışa Konu Pay Unvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Nominal Tutar (TL)* |
| BERA | 1 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ABDULLAH SELÇUK | 416,000 |
| BERA | 2 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | BEKİR SIDDIK ÇELİK | 11.840,000 |
| BERA | 3 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | DERYA AYDOĞAN | 960,000 |
| BERA | 4 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | DURMUŞ DEMİRHAN | 5.440,000 |
| BERA | 5 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HACI ÇALGAN | 10.048,000 |
| BERA | 6 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HASAN ÜNSAL | 4.672,000 |
| BERA | 7 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HÜSEYİN AK | 2.240,000 |
| BERA | 8 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HİKMET PALA | 41.600,000 |
| BERA | 9 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MEHMET ŞAHİN | 1.040,000 |
| BERA | 10 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MUHAMMED HANEFİ DEMİRCİ | 8.880,000 |
| BERA | 11 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MURAT DENİZER | 24.000,000 |
| BERA | 12 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | NİYAZİ BARAN | 9.920,000 |
| BERA | 13 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | REMZİ ÇEPNİ | 15.360,000 |
| BERA | 14 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SAİT AKYOL | 6.400,000 |
| BERA | 15 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | YUSUF BİLAL GAZEL | 41.040,000 |
| BERA | 16 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ZİYA TILIS | 26.000,000 |
| BERA | 17 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ÖMER BÖLÜKBAŞ | 19.200,000 |
| BERA | 18 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | İLHAN DÜLGER | 3.840,000 |
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP’ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.














