Borsa İstanbul 100 endeksi, 28 Nisan – 2 Mayıs 2025 haftasında %2,81 değer kaybederek 9167,58 puandan kapanış yaptı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) geçtiğimiz hafta yayımladığı bültende Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) bedelsiz onayı vermesi ve aynı haftada halka açık şirketlerden 3 yeni bedelsiz sermaye artırımı kararı çıkması sonrası 4 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla kuruldan bedelsiz onayı bekleyen güncel şirket sayısı 39’a yükseldi. Rota Borsa olarak her hafta olduğu gibi bu hafta da en güncel bedelsiz sermaye artırımı tablosunu sizler için hazırladık. İşte detaylar…

Halka açık şirket haberleri – Sermaye haberleri
Bedelsiz sermaye artırımı kararı alan şirketler, bedelsiz oranları, bedelsiz karar tarihleri ve SPK başvuru tarihlerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

2025 bedelsiz takvimi
| Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Bedelsiz oranı | Bedelsiz karar tarihi | SPK başvuru tarihi |
| Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM) | %100 | 24 Ağustos 2023 | 30 Kasım 2023 |
| Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA) | %1000 | 22 Eylül 2023 | |
| Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | %200 | 3 Kasım 2023 | 3 Kasım 2023 |
| İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) | %100 | 13 Haziran 2024 | 27 Haziran 2024 |
| Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) | %400 | 28 Ağustos 2024 | 24 Eylül 2024 |
| ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS) | %400 | 5 Kasım 2024 | 2 Aralık 2024 |
| Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) | %200 | 20 Kasım 2024 | 10 Aralık 2024 |
| Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN) | %976,06053 | 21 Kasım 2024 | 4 Aralık 2024 |
| Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) | %100 | 26 Kasım 2024 | 3 Aralık 2024 |
| Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG) | %1200 | 16 Aralık 2024 | 7 Ocak |
| Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) | %500 | 6 Şubat | 6 Mart |
| Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) | %304,49438 | 14 Şubat | 19 Şubat |
| AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) | %900 | 18 Şubat | 28 Nisan |
| Pasifik Teknoloji A.Ş. (PATEK) | %347,76119 | 20 Şubat | 25 Şubat |
| Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) | %314,93775 | 20 Şubat | 20 Şubat |
| Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR) | %467,37588 | 26 Şubat | 8 Nisan |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) | %900 | 27 Şubat | 27 Şubat |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR) | %300 | 28 Şubat | |
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) | %1050 | 11 Mart | 13 Mart |
| QNB Bank A.Ş. (QNBTR) | %64,17910 | 14 Mart | |
| Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. (SKYLP) | %1000 | 14 Mart | 24 Mart |
| Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS) | %299900 | 19 Mart | 19 Mart |
| Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) | %301,17617 | 25 Mart | |
| Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) | %100 | 25 Mart | 2 Mayıs |
| Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %150 | 27 Mart | |
| Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN) | %42,85714 | 28 Mart | |
| Polisan Holding A.Ş. (POLHO) | %397,66331 | 29 Mart | |
| Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) | %900 | 7 Nisan | 7 Nisan |
| Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | %150 | 8 Nisan | 11 Nisan |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | %100 | 9 Nisan | 11 Nisan |
| Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (TNZTP) | %83,06711 | 15 Nisan | |
| Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG) | %1180 | 15 Nisan | |
| Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) | %66,66666 | 17 Nisan | |
| Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL) | %604.495028 | 17 Nisan | |
| Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) | %4,34782 | 17 Nisan | |
| Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | %300 | 21 Nisan | 2 Mayıs |
| Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (FZLGY) | %293,08176 | 28 Nisan | 28 Nisan |
| Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (SILVR) | 1233,33333 | 28 Nisan | |
| Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA) | %90 | 2 Mayıs |















