AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL), 2025 yılı birinci çeyrek bilançosunu 9 Mayıs 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. hisse haberleri
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL), 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde toplam 579.805.000 TL kar açıkladı. Şirket, 2024 yılı ilk 3 aylık dönemde 2.852.560.000 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %80 azalmış oldu. Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 azaldı.
| AGHOL Bilanço | 2024/3 aylık | 2025/3 aylık |
| Satışlar | 145.756.066.000 | 134.595.982.000 |
| Net dönem kârı | 2.852.560.000 | 579.805.000 |
| Esas faaliyet kârı | -603.556.000 | -3.375.926.000 |
| FAVÖK | 9.388.299.000 | 7.484.730.000 |
| AGHOL Bilanço | 2024/12 aylık | 2025/3 aylık |
| Toplam varlıklar | 598.410.744.000 | 565.929.667.000 |
| Toplam borçlar | 328.531.629.000 | 300.348.776.000 |
| Özkaynaklar | 98.524.365.000 | 96.800.195.000 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %2 azaldı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 19,73 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 0,70 |
| Piyasa değeri | 67,60 milyar TL |














