AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL), 2024 yılı dördüncü çeyrek bilançosunu 6 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. hisse haberleri
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL), 01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde toplam 5.180.552.000 TL kar açıkladı. Şirket, 2023 yılı 12 aylık dönemde 28.353.841.000 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %82 azalmış oldu. Şirket çeyreklik dönemde 2.634.847.057 TL net zarar açıkladı.
| AGHOL Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/12 aylık |
| Satışlar | 542.096.480.000 | 563.782.783.000 |
| Net dönem kârı | 28.353.841.000 | 5.180.552.000 |
| Esas faaliyet kârı | 25.368.836.000 | 14.191.844.000 |
| FAVÖK | 49.308.792.000 | 56.369.852.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 artarken esas faaliyet karı ise %44 azaldı.
| AGHOL Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/12 aylık |
| Toplam varlıklar | 565.676.096.000 | 543.698.407.000 |
| Toplam borçlar | 306.398.327.000 | 298.494.161.000 |
| Özkaynaklar | 92.994.164.000 | 89.516.338.000 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %6 azaldı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 15,02 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 0,87 |
| Piyasa değeri | 77,80 milyar TL |














