Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptıkları hisse geri alımları, 19-23 Ekim haftasında da devam etti. Geçtiğimiz hafta 82 şirket hissesinde geri alım yapıldı.


Halka açık şirket haberleri
İşte gün gün geçtiğimiz hafta geri alım yapan şirketler;
19 Ekim Pazartesi
| Şirket (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 350.000 |
| Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. (ORZAX) | 688.000 |
| Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) | 250.000 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) | 100.000 |
| Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) | 2.000.000 |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 25.000 |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 60.000 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 350.000 |
| Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ASGYO) | 294.583 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 6.900.000 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 1.760.000 |
| Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) | 60.572 |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 9.378.029 |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) | 50.000 |
| Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) | 242.865 |
| Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) | 30.000 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 120.000 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 962.201 |
| Arsan Holding A.Ş. (ARSAN) | 266.000 |
| Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) | 80.000 |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 900.000 |
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) | 10.000 |
| Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS) | 110.000 |
| Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KLGYO) | 463.000 |
| Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) | 400.000 |
| Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | 210.000 |
| Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (LXGYO) | 75.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 350.000 |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 1.290.000 |
| Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) | 31.000 |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 85.000 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 76.457 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 181.700 |
| GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) | 17.313 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 2.330.758 |
| Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY) | 88.635 |
| Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) | 200.000 |
| ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) | 20.000 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 1.554.994 |
| Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) | 475.000 |
| Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY) | 15.000 |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) | 340.000 |
| Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) | 505.167 |
| Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO) | 154.000 |
| Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) | 249.102 |
| Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN) | 90.000 |
| Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) | 628.478 |
20 Ekim Salı
| Şirket (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) | 78.925 |
| Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALBTN) | 100.000 |
| Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) | 159.694 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) | 1.257 |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 30.000 |
| Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) | 10.000 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 33.284 |
| Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ASGYO) | 85.131 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 268.325 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 99.315 |
| Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) | 415.211 |
| Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) | 76.454 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 250.000 |
| Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) | 18.818 |
| Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 71.000 |
| TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) | 26.000 |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 8.621.971 |
| Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) | 250.000 |
| Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) | 20.000 |
| Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) | 8.856 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 60.278 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 652.083 |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 400.000 |
| Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS) | 44.658 |
| Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) | 173.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 15.520 |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 100.000 |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 200.000 |
| Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS) | 354.775 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 100.000 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 5.000 |
| Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) | 57.763 |
| GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) | 2.187 |
| Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKNKA) | 100.000 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 1.513.728 |
| Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY) | 658.309 |
| Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) | 480.000 |
| Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) | 10.000.000 |
| ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) | 25.000 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 786.223 |
| Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) | 319.961 |
| Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) | 2.711.000 |
| CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD) | 750.000 |
| Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) | 2.342.500 |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) | 591.334 |
| Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV) | 87.000 |
| Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN) | 40.000 |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 36.532 |
| Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) | 527.481 |
| Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) | 269.926 |
| Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN) | 40.000 |
21 Ekim Çarşamba
| Şirket (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE) | 50.000 |
| Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) | 260.000 |
| Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. (BNTAS) | 210.000 |
| Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN) | 500.000 |
| Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB) | 30.000 |
| Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) | 50.000 |
| Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | 102.270 |
| Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TCKRC) | 75.000 |
| Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALBTN) | 116.000 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) | 75.000 |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 30.000 |
| Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) | 25.000 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 300.000 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 5.015.703 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 2.800.000 |
| Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) | 2.487.148 TRALT payı 115.110 TRENJ payı 250.000 TRMET payı |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 83.468 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 660.000 |
| Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 75.000 |
| Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) | 67.000 |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 2.000.000 |
| Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | 100.000 |
| Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) | 50.000 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 350.000 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 160.000 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 1.702.868 |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 150.000 |
| Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN) | 50.000 |
| Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) | 150.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 685.000 |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 2.300.000 |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 465.000 |
| Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) | 814.459 |
| Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) | 40.000 |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) | 30.000 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 30.000 |
| Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) | 121.000 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 339.434 |
| Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL) | 1.500.000 |
| ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) | 5.000 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 1.100.000 |
| Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) | 177.509 |
| Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO) | 180.000 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 1.538.307 |
| Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KLGYO) | 2.601.000 |
| Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) | 650.000 |
| Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. (ARMGD) | 500.000 |
| Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) | 64.561 |
| Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ASGYO) | 700.000 |
| Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV) | 100.000 |
| CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD) | 2.525.000 |
| Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) | 710.000 |
| GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) | 4.000 |
| Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) | 580.000 |
| Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) | 93.515 |
| Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) | 500.000 |
| Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) | 813.635 |
22 Ekim Perşembe
| Şirket (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) | 624.880 |
| Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) | 350.000 |
| Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) | 100.000 |
| Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. (BNTAS) | 100.000 |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) | 634.531 |
| Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB) | 30.000 |
| Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) | 70.000 |
| Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TCKRC) | 85.000 |
| Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKNKA) | 100.000 |
| Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALBTN) | 100.000 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) | 50.000 |
| Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) | 3.000.000 |
| Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) | 44.000 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 250.000 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 5.750.000 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 550.000 |
| Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) | 138.637 |
| Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) | 3.510.336 TRALT payı 174.000 TRENJ payı 310.000 TRMET payı |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 59.876 |
| Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) | 109.143 |
| İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) | 773.589 |
| Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | 195.000 |
| Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KLGYO) | 754.000 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 120.000 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 5.014.955 |
| Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. (ARMGD) | 6.000 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 20.000 |
| Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN) | 270.000 |
| Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) | 100.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 160.000 |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 250.000 |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 70.000 |
| GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) | 7.000 |
| Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) | 2.675.000 |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) | 40.000 |
| Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ASGYO) | 700.000 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 46.000 |
| Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) | 25.000 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 1.684.454 |
| Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL) | 1.000.000 |
| ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) | 20.000 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 64.197 |
| Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) | 625.000 |
| Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO) | 340.000 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 856.906 |
| Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) | 300.000 |
| Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY) | 600.000 |
| Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS) | 183.003 |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 40.000 |
| CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD) | 158.022 |
| Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) | 199.307 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 350.000 |
| Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) | 107.990 |
| Blume Metal Kimya A.Ş. (BLUME) | 236.200 |
| Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) | 540.000 |
| Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN) | 52.500 |
| Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) | 262.115 |
23 Ekim Cuma
| Şirket (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) | 400.000 |
| Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) | 201.856 |
| Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. (BNTAS) | 50.000 |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) | 760.408 |
| Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 200.000 KRDMA payı 300.000 KRDMD payı |
| Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) | 88.654 |
| Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TCKRC) | 370.000 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) | 50.000 |
| Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) | 45.000 |
| Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) | 30.000 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 500.000 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 5.000.000 |
| Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) | 246.072 |
| Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 102.000 |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 44.751 |
| Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH) | 150.000 |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 600.000 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 349.715 |
| Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) | 137.229 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 675.000 |
| İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) | 1.500.000 |
| Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (ODAS) | 5.000.000 |
| Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (LXGYO) | 240.000 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 100.000 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 1.710.890 |
| Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) | 107.000 |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 450.000 |
| Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) | 1.715.000 |
| GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) | 22.500 |
| Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) | 54.000 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 1.017.394 |
| ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) | 30.000 |
| Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) | 440.000 |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 300.000 |
| Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO) | 340.000 |
| Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS) | 187.180 |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 15.000 |
| Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE) | 15.000 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 1.367.104 |
| Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) | 275.000 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 30.110 |
| Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) | 521.294 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 750.000 |
| Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KLGYO) | 1.086.000 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 3.201.696 |
| Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV) | 115.000 |
| Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) | 1.046.500 |
















