Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptıkları hisse geri alımları, 9-13 Kasım haftasında da devam etti. Geçtiğimiz hafta 71 şirket hissesinde geri alım yapıldı.


Halka açık şirket haberleri
İşte gün gün geçtiğimiz hafta geri alım yapan şirketler;
9 Kasım Pazartesi
| Şirket (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 6.285.804 |
| Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) | 1.000.000 |
| Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (SANFM) | 100.000 |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 20.000 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 714.000 |
| Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) | 10.000 |
| Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) | 5.380 |
| Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (LXGYO) | 50.000 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 318.170 |
| Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) | 22.513 |
| Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES) | 103.000 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 100.000 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 25.000 |
| Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 250.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 30.000 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 200.000 |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) | 300.681 |
| Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | 105.000 |
| Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) | 1.900.000 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | 350.000 |
| Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) | 8.000 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) | 10.072 |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 50.000 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 50.000 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 50.160 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 2.635.128 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 290.095 |
| Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) | 100.655 |
| Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. (OZYSR) | 100.000 |
| Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) | 100.649.033 |
| Enda Enerji Holding A.Ş. (ENDAE) | 15.000 |
10 Kasım Salı
| Şirket (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) | 275.000 |
| Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | 600.000 |
| ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) | 20.000 |
| Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | 50.000 |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 3.200.000 |
| Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) | 715.148 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 1.256.037 |
| Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) | 100.000 |
| Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | 30.000 |
| Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 150.000 |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 72.531 |
| Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) | 90.000 |
| Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) | 39.117 |
| Arsan Holding A.Ş. (ARSAN) | 3.700.000 |
| Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) | 27.500 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 450.647 |
| İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) | 2.000.000 |
| Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) | 987.463 |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) | 30.000 |
| Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) | 1.001.001 |
| Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) | 40.000 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) | 369.996 |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 50.000 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 300.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 60.000 |
| Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKNKA) | 150.000 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 14.080 |
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) | 100.000 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 20.000 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 350.000 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 700.000 |
| Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 519.000 |
| Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 100.000 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 90.000 |
| Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) | 103.848 |
| Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER) | 15.000 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 460.219 |
| Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (LXGYO) | 150.000 |
| Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) | 10.878 |
| Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TCKRC) | 7.152 |
| Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE) | 55.097 |
| Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) | 525.000 |
| Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | 9.407.795 |
11 Kasım Çarşamba
| Şirket (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) | 10.000.000 |
| Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (ODAS) | 3.000.000 |
| Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) | 5.000 |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 5.700.000 |
| Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) | 300.000 |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 20.000 |
| Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | 45.000 |
| Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) | 1.000.000 |
| Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) | 8.396 |
| Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) | 50.000 |
| ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) | 20.000 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 268.811 |
| Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | 100.000 |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 435.831 |
| Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) | 120.000 |
| Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) | 42.965 |
| Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TCKRC) | 105.000 |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 67.469 |
| Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) | 60.000 |
| Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) | 20.000 |
| Arsan Holding A.Ş. (ARSAN) | 800.000 |
| Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) | 2.500 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 275.000 |
| Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (LXGYO) | 100.000 |
| Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) | 20.000 |
| Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (KRSTL) | 882.877 |
| İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) | 1.000.000 |
| Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) | 150.000 |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) | 930.000 |
| Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) | 1.198.999 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 250.000 |
| Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (SANFM) | 120.000 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) | 156.095 |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 50.000 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 1.450.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 160.127 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 250.000 |
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) | 75.000 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 92.200 |
| Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 80.000 |
| Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) | 1.342.438 |
| Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER) | 20.000 |
| Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES) | 105.000 |
| Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY) | 200.000 |
| Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | 105.000 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 260.000 |
| Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 600.000 |
| Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) | 300.000 |
| Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ) | 21.500 |
12 Kasım Perşembe
| Şirket (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS) | 13.857.770 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 990.000 |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) | 3.053.435 |
| Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) | 300.000 |
| Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) | 3.738.472 |
| Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | 160.000 |
| Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) | 30.166 |
| Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) | 30.000 |
| Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) | 140.000 |
| Arsan Holding A.Ş. (ARSAN) | 1.180.775 |
| Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) | 24.000 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 97.386 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 20.000 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 200.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 53.329 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 80.256 |
| Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) | 1.831.994 |
| Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES) | 32.188 |
| GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) | 2.674 |
| Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) | 1.975.000 |
| Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKNKA) | 6.308.283 |
| Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) | 132.499.703 |
| Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (HOROZ) | 4.199.016 |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) | 182.611 |
| Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 880.734 |
| Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ) | 4.000 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | 26.700.138,37 |
13 Kasım Cuma
| Şirket (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) | 20.000 |
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) | 100.000 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 481.357 |
| Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) | 66.500 |
| Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) | 40.000 |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 30.000 |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 300.000 |
| Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) | 54.431 |
| İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) | 2.016.407 |
| Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | 45.000 |
| Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | 89.000 |
| Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (SANFM) | 100.000 |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 60.000 |
| Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 884.092 |
| Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) | 17.000 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 25.000 |
| Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) | 13.000 |
| ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) | 30.000 |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 15.000.000 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 200.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 80.000 |
| Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) | 15.467 |
| Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) | 850.000 |
| Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES) | 165.000 |
| Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER) | 10.215 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 180.000 |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) | 435.703 |
| Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV) | 50.000 |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 50.000 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 75.500 |















