Borsada şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptığı alımlar 18 Kasım Çarşamba gününde de devam etti. Bugün 32 şirket geri alım gerçekleştirdi.


Halka açık şirket haberleri
İşte bugün geri alım yapan şirketler…
Bugün geri alım yapan şirketler
| Şirket (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | 200.000 |
| Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) | 902.715 |
| Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) | 250.000 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) | 400.000 |
| Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) | 85.153 |
| Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) | 36.500 |
| Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS) | 234.830 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 2.159.499 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 705.284 |
| Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. (KTSKR) | 3.000 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 450.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 460.000 |
| Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES) | 88.000 |
| Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 948.990 |
| Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 94.000 |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 100.000 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 366.664 |
| Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) | 111.000 |
| İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) | 1.459.628 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 298.123 |
| Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | 206.000 |
| Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) | 53.772 |
| GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) | 7.500 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 400.000 |
| Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) | 500 |
| Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) | 90.000 |
| Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) | 93.610 |
| Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) | 745.541 |
| Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER) | 35.000 |
| Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | 150.000 |
| Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV) | 75.000 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 125.100 |















