Borsada 26-30 Mayıs haftasını BİST100 endeksi %3,60 düşüşle 9019,57 puandan kapattı. Son bir yılda aynı bölgede seyreden BİST100 endeksinde son bir yıldaki değişim %-13,95 oldu. Bu süreçte bazı hisselerde yüksek oranlı kazançlar görüldü. İşte detaylar…

En fazla artan hisseler
Peki son bir yılda yatırımcılarına en çok kazandıran hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
En çok yükselen hisseler



| # | Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Bir yıl önceki fiyat (TL) | Kapanış fiyatı (TL) | Yıllık değişim |
| 1 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | 13,32 | 167,60 | %1.157 |
| 2 | Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) | 9,10 | 53,10 | %483 |
| 3 | Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI) | 32,86 | 185,30 | %464 |
| 4 | Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) | 14,07 | 78,05 | %454 |
| 5 | Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL) | 17,80 | 97,70 | %449 |
| 6 | Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) | 62,87 | 289,25 | %360 |
| 7 | Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) | 3,38 | 15,49 | %357 |
| 8 | Kuyaş Yatırım A.Ş. (KUYAS) | 12,23 | 49,0 | %300 |
| 9 | Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN) | 47,02 | 183,40 | %290 |
| 10 | Euro Yatırım Holding A.Ş. (EUHOL) | 3,62 | 14,00 | %287 |
Borsada son bir yılda en çok kaybettiren hisseler
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz













