Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL), 2024 yılı ikinci çeyrek bilançosunu 12 Eylül 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Turkcell bilanço 2024
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL), 01.01.2024 – 30.06.2024 döneminde toplam 5.760.328.000 TL kar açıkladı. Şirket, 2023 yılı ilk 6 aylık dönemde 1.112.379.000 TL zarar açıklamıştı. Şirket çeyreklik dönemde 2.904.335.000 TL net kar açıkladı. Mali tablolarında enflasyon düzeltmesi uygulayan şirket, geçen sene 6 aylıkta 5.98 milyar TL olarak açıkladığı net karını, geriye dönük, 1.11 milyar TL net zarar olarak düzeltmiştir.
| TCELL Bilanço | 2023/6 aylık | 2024/6 aylık |
| Satışlar | 62.552.557.000 | 65.289.279.000 |
| Net dönem kârı | -1.112.379.000 | 5.760.328.000 |
| Esas faaliyet kârı | 19.745.635.000 | 14.144.225.000 |
| FAVÖK | 28.323.861.000 | 30.660.266.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 artarken esas faaliyet karı ise %28 azaldı.
| TCELL Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/6 aylık |
| Toplam varlıklar | 308.198.370.000 | 299.714.036.000 |
| Toplam borçlar | 155.729.214.000 | 147.423.441.000 |
| Özkaynaklar | 152.485.315.000 | 152.310.764.000 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %2 azaldı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 8,05 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 1,22 |
| Piyasa değeri | 11,50 milyar TL |














