Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlerin nakit kâr payı ödemeleri tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz hafta aralarında Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) ve Erdemir Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)’nin de yer aldığı 7 şirket hissedarlarına temettü dağıtırken, 6 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla temettü dağıtması beklenen şirket sayısı 75 oldu. Temettü dağıtacak şirketler arasında TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) , Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) ve Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) de yer alıyor. Rota Borsa olarak her hafta olduğu gibi bu hafta da en güncel temettü takvimi tablosunu sizler için hazırladık. İşte 2025 yılında temettü dağıtacak olan şirketler…

Halka açık şirket haberleri
6 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla temettü dağıtacak olan şirketler ve temettü detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. İlerleyen günlerde açıklanması beklenen yeni temettü kararları ile listedeki şirketlere yenileri eklenebilir.
2025 temettü takvimi

2025 temettü veren hisseler
| Şirket | Hisse başına brüt temettü | Hisse başına nett temettü | Temettü tarihi |
| Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES) | 0,0882352 TL | 0,0749999 TL | 7 Temmuz 2025 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) | 0,0307692 TL | 0,0261538 TL | 8 Temmuz 2025 |
| Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | 0,20 TL | 0,17 TL | 8 Temmuz 2025 |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 2. taksit | 1,50 TL | 1,50 TL | 9 Temmuz 2025 |
| DO & CO Aktiengesellschaft (DOCO) | 2,00 Euro | 14 Temmuz 2025 | |
| Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN) | 0,12 TL | 0,102 TL | 14 Temmuz 2025 |
| Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) 2. taksit | 0,150 TL | 0,12750 TL | 16 Temmuz 2025 |
| Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) | 2,00 TL | 1,70 TL | 18 Temmuz 2025 |
| Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 4. taksit | 0,2492835 TL | 0,2118909 TL | 21 Temmuz 2025 |
| Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) 2. taksit | 0,12 TL | 0,102 TL | 22 Temmuz 2025 |
| Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) 1. taksit | 0,0081516 TL | 0,0069288 TL | 22 Temmuz 2025 |
| Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) 4. taksit | 0,6622453 TL | 0,6622453 TL | 23 Temmuz 2025 |
| Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE) | 0,0438988 TL | 0,0373139 TL | 24 Temmuz 2025 |
| Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 1. taksit | 0,0840336 TL | 0,0714285 TL | 28 Temmuz 2025 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 2. taksit | 0,0588250 TL | 0,0500012 TL | 29 Temmuz 2025 |
| Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) 1. taksit | 0,050 TL | 0,0425 TL | 31 Temmuz 2025 |
| Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil A.Ş. (BIGCH) | 0,7289719 TL | 0,6196261 TL | 31 Temmuz 2025 |
| Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 0,125 TL | 0,10625 TL | 12 Ağustos 2025 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 3. taksit | 0,1426024 TL | 0,1212120 TL | 13 Ağustos 2025 |
| Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. (EFORC) | 0,1377410 TL | 0,1170798 TL | 15 Ağustos 2025 |
| İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) | 0,090 TL | 0,07650 TL | 15 Ağustos 2025 |
| Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) | 1,5120876 TL | 1,2852744 TL | 18 Ağustos 2025 |
| Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 5. taksit | 0,2492835 TL | 0,2118909 TL | 21 Ağustos 2025 |
| Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) | 0,20 TL | 0,17 TL | 28 Ağustos 2025 |
| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) 2. taksit | 3,4420289 TL | 2,9257245 TL | 2 Eylül 2025 |
| Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PNLSN) | 0,1755760 TL | 0,1492396 TL | 3 Eylül 2025 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 2. taksit | 4,00 TL | 3,40 TL | 17 Eylül 2025 |
| Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) 3. taksit | 0,12 TL | 0,102 TL | 22 Eylül 2025 |
| Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 6. taksit | 0,2492835 TL | 0,2118909 TL | 22 Eylül 2025 |
| Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) 2. taksit | 0,0081516 TL | 0,0069288 TL | 22 Eylül 2025 |
| Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) 2. taksit | 0,550 TL | 0,4675 TL | 29 Eylül 2025 |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 1. taksit | 0,0720288 TL | 0,0612244 TL | 25 Eylül 2025 |
| Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) | 0,5773000 TL | 0,4907050 TL | 26 Eylül 2025 |
| TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 2. taksit | 7,4216486 TL | 6,3084013 TL | 30 Eylül 2025 |
| Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) | 0,1630434 TL | 0,1385868 TL | 30 Eylül 2025 |
| Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) 1. taksit | 0,4179027 TL | 0,3552172 | 30 Eylül 2025 |
| Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) | 0,3056939 TL | 0,2598398 TL | 30 Eylül 2025’e kadar |
| Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO) | 0,0610621 TL | 0,0610621 TL | 30 Eylül 2025’e kadar |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık A.Ş. (LKMNH) 2. taksit | 0,2083333 TL | 0,1770833 TL | 30 Eylül 2025 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit | 0,1426024 TL | 0,1212120 TL | 13 Ekim 2025 |
| Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 1. taksit | 0,50 TL | 0,425 TL | 15 Ekim 2025 |
| Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) | 0,1472899 TL | 0,1472899 TL | 22 Ekim 2025 |
| Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) 3. taksit | 0,0081516 TL | 0,0069288 TL | 22 Ekim 2025 |
| Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 2. taksit | 0,0840336 TL | 0,0714285 TL | 27 Ekim 2025 |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 3. taksit | 1,93750 TL | 1,93750 TL | 27 Ekim 2025 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 3. taksit | 0,0588250 TL | 0,0500012 TL | 27 Ekim 2025 |
| Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) | 1,00 TL | 0,85 TL | 30 Ekim 2025 |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 2. taksit | 0,0840336 TL | 0,0714285 TL | 30 Ekim 2025 |
| Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) 2. taksit | 0,050 TL | 0,0425 TL | 31 Ekim 2025 |
| Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 2. taksit | 0,50 TL | 0,425 TL | 20 Kasım 2025 |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 0,2346491 TL | 0,1994517 TL | 25 Kasım 2025 |
| Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) 2. taksit | 0,4179027 TL | 0,3552172 TL | 25 Kasım 2025 |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 3. taksit | 0,0840336 TL | 0,0714285 TL | 27 Kasım 2025 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 5. taksit | 0,1426024 TL | 0,1212120 TL | 15 Aralık 2025 |
| Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. taksit | 0,50 TL | 0,425 TL | 15 Aralık 2025 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3. taksit | 5,00 TL | 4,25 TL | 17 Aralık 2025 |
| Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) 4. taksit | 0,0081516 TL | 0,0069288 TL | 22 Aralık 2025 |
| Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş (OBAMS) | 0,2094969 TL | 0,1780723 TL | 22 Aralık 2025 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) 2. taksit | 1,8181818 TL | 1,5454545 TL | 26 Aralık 2025 |
| Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 3. taksit | 0,0840336 TL | 0,0714285 TL | 31 Aralık 2025 |
| Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) | 1,7127377 TL | 1,4558270 TL | Açıklanmadı |
| Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) | 0,3896153 TL | 0,3311730 TL | Açıklanmadı |
| Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) ilk taksit tarihi açıklandı, kalan 2 taksit için tarih bekleniyor | 0,40 TL | 0,34 TL | Açıklanmadı |
| Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) | 0,6407407 TL | 0,5446295 TL | Açıklanmadı |
| İşbir Holding A.Ş. (ISBIR) | 1,00 TL | 0,85 TL | Açıklanmadı |
| Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 0,0641025 TL | 0,0544871 TL | Açıklanmadı |
| Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) 1. taksit | 0,4802986 TL | 0,4082538 TL | Açıklanmadı |
| Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) 2. taksit | 0,4802986 TL | 0,4082538 TL | Açıklanmadı |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 1. taksit | 0,0855189 TL | 0,0726910 TL | Açıklanmadı |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 2. taksit | 0,0855189 TL | 0,0726910 TL | Açıklanmadı |
| Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP) | 0,0693333 TL | 0,0589333 TL | Açıklanmadı |
| Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) | 5,00 TL | 4,25 TL | Açıklanmadı |
| Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) 3 taksit | 0,1538460 TL | 0,1307691 TL | Açıklanmadı |
| GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) 2 taksit | 0,7843136 TL | 0,6666664 TL | Açıklanmadı |
| Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS) | 0,0287735 TL | 0,0287735 TL | Açıklanmadı |
| Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO) | 0,0517542 TL | 0,0517542 TL | Açıklanmadı |
| Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) | 0,3571428 TL | 0,3035713 TL | Açıklanmadı |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) | 0,0125000 TL | 0,0125000 TL | Açıklanmadı |
| Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) 2 taksit | 0,0653962 TL | 0,0555867 | Açıklanmadı |
| Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE) | 0,050 TL | 0,0425 TL | Açıklanmadı |
| Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş (KTSKR) | 6,5217391 TL | 5,5434782 TL | Açıklanmadı |
| Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK) | 1,0941176 TL | 0,9299999 TL | Açıklanmadı |
| Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE) | 2,00 TL | 1,870 TL | Açıklanmadı |
| Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 0,3318530 TL | 0,2820750 TL | 31 Aralık 2025 |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz















