Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler, 2025 yılı bilançoları sonrası nakit kâr payı ödeme kararlarını açıklamaya başladı. 2026 yılında yatırımcılarına temettü dağıtacak olan şirket sayısı şimdiden 16’yı buldu. Önümüzdeki günlerde onlarca yeni şirketin eklenmesi beklenen temettü dağıtacak şirketler listesinin en güncel halini sizler için hazırladık.

Halka açık şirket haberleri
22 Şubat 2026 tarihi itibarıyla temettü dağıtacak olan şirketler ve temettü detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Not: Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen kararlar ile listeye yeni şirketler eklenecektir.
2026 temettü takvimi

2026 temettü veren hisseler
| Şirket | Hisse başı brüt temettü | Hisse başı net temettü | Temettü tarihi | Temettü verimi |
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 0,8333333 TL | 0,7083333 TL | 14 Ocak 2026 (Ödendi) | %1,06 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 0,025 TL | 0,0212500 TL | 28 Ocak 2026 (Ödendi) | %0,26 |
| Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 3. taksit | 0,0214723 TL | 0,0214723 TL | 16 Şubat 2026 (Ödendi) | %1,03 |
| TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 1. taksit | 10,3799282 TL | 8,8229389 TL | 16 Mart 2026 | %7,68 |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 3,640 TL | 3,0940 TL | 16 Mart 2026 | %2,71 |
| Aygaz A.Ş. (AYGAZ) | 12,550 TL | 10,66750 TL | 16 Mart 2026 | %5,24 |
| Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM) | 22,50 TL | 19,125 TL | 17 Mart 2026 | %0,96 |
| Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 20 TL | 17 TL | 23 Mart 2026 | %5,96 |
| Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 6,830 TL | 5,80550 TL | 25 Mart 2026 | %3,18 |
| Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) | 0,58 TL | 0,493 TL | 3 Nisan 2026 | %5,42 |
| Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 4. taksit | 0,0214723 TL | 0,0214723 TL | 15 Nisan 2026 | %1,03 |
| Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) | 0,440 TL | 0,3740 TL | 17 Nisan 2026 | %0,48 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 1. taksit | 0,2314814 TL | 0,1967591 TL | 20 Mayıs 2026 | %2,47 |
| Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) | 1,5254661 TL | 1,2966461 TL | 6 Temmuz 2026 | %4,57 |
| Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) 1. taksit | 1,8049898 TL | 1,5342413 TL | 21 temmuz 2026 | %1,00 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 2. taksit | 0,2314814 TL | 0,1967591 TL | 28 Eylül 2026 | %2,47 |
| Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) 2. taksit | 1,8049898 TL | 1,5342413 TL | 22 Eylül 2026 | %1,00 |
| TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 2. taksit | 6,7469533 TL | 5,7349103 TL | 30 Eylül 2026 | %7,68 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 0,3750 TL | 0,318750 TL | Açıklanmadı | %5,70 |
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) 4 taksit şeklinde | 0,3864732 TL | 0,3285020 TL | Açıklanmadı | %1,02 |
📢 Sosyal Medyada Rota Borsa














