Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinde yüksek volatilite durumlarında yatırımcıların risklerden korunmaları amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tebliği kapsamında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) uygulamaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 11 yeni hissenin eklendiği tedbirli hisseler listesinde güncel rakam 38 oldu. Rota Borsa olarak her hafta olduğu gibi bu hafta da VBTS kapsamında haklarında tedbir kararı alınan hisseler, tedbir türleri, başlangıç ve bitiş tarihlerini güncel olarak sizler için derledik. İşte detaylar…

Hisse cezaları ne zaman bitiyor?
| Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Tedbir Türü | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
| Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) | Kredili işlem yasağı | 18.02.2025 | 17.03.2025 |
| Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA) | Kredili işlem yasağı Brüt takas | 19.02.2025 | 18.03.2025 |
| Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. (DMSAS) | Kredili işlem yasağı | 19.02.2025 | 18.03.2025 |
| Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) | Kredili işlem yasağı | 19.02.2025 | 18.03.2025 |
| Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) | Kredili işlem yasağı | 19.02.2025 | 18.03.2025 |
| Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS) | Kredili işlem yasağı Brüt takas | 24.02.2025 | 21.03.2025 |
| Verusa Holding A.Ş. (VERUS) | Kredili işlem yasağı | 25.02.2025 | 24.03.2025 |
| ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS) | Kredili işlem yasağı | 26.02.2025 | 25.03.2025 |
| Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TDGYO) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi Tek fiyat | 26.02.2025 | 25.03.2025 |
| Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. (AKYHO) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi | 27.02.2025 | 26.03.2025 |
| İhlas Holding A.Ş. (IHLAS) | Kredili işlem yasağı | 27.02.2025 | 26.03.2025 |
| EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO) | Kredili işlem yasağı | 28.02.2025 | 27.03.2025 |
| Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO) | Kredili işlem yasağı | 03.03.2025 | 02.04.2025 |
| Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO) | Kredili işlem yasağı | 03.03.2025 | 02.04.2025 |
| Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS) | Kredili işlem yasağı | 04.03.2025 | 03.04.2025 |
| Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) | Kredili işlem yasağı | 04.03.2025 | 03.04.2025 |
| GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) | Kredili işlem yasağı | 04.03.2025 | 03.04.2025 |
| Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) | Kredili işlem yasağı Brüt takas | 04.03.2025 | 03.04.2025 |
| Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SEGYO) | Kredili işlem yasağı | 05.03.2025 | 04.04.2025 |
| Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) | Kredili işlem yasağı Brüt takas | 06.03.2025 | 04.04.2025 |
| Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (SKYMD) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi | 06.03.2025 | 04.04.2025 |
| Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) | Kredili işlem yasağı | 06.03.2025 | 04.04.2025 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN) | Kredili işlem yasağı | 06.03.2025 | 04.04.2025 |
| Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) | Kredili işlem yasağı | 07.03.2025 | 04.04.2025 |
| Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi Tek fiyat | 07.03.2025 | 04.04.2025 |
| Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) | Kredili işlem yasağı | 11.03.2025 | 10.04.2025 |
| Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) | Kredili işlem yasağı | 12.03.2025 | 11.04.2025 |
| Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK) | Kredili işlem yasağı | 12.03.2025 | 11.04.2025 |
| Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. (HATEK) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi | 12.03.2025 | 11.04.2025 |
| Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi | 13.03.2025 | 11.04.2025 |
| Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) | Kredili işlem yasağı | 13.03.2025 | 11.04.2025 |
| Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PAPIL) | Kredili işlem yasağı Brüt takas | 13.03.2025 | 11.04.2025 |
| Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | Kredili işlem yasağı | 14.03.2025 | 11.04.2025 |
| Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi | 14.03.2025 | 11.04.2025 |
| Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi | 14.03.2025 | 11.04.2025 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | Kredili işlem yasağı Brüt takas | 17.03.2025 | 16.04.2025 |
| Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) | Kredili işlem yasağı | 17.03.2025 | 16.04.2025 |
| Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OBAMS) | Kredili işlem yasağı | 17.03.2025 | 16.04.2025 |














