Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tarafından 11 Ekim 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) paylarında yapılan başvurulara ilişkin açıklama yapıldı.

Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”‘nin 15’nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılan başvurulara ait bilgiler yer aldı.
Buna göre Reeder paylarında yapılan başvurular şu şekilde; Not: 1 TL nominal tutar, 1 lot anlamına gelmektedir.
| Borsa Kodu | Sıra No | Satışa Konu Pay Unvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Nominal Tutar (TL)* |
| REEDR | 1 | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | AZİZ KÖSEOĞLU | 28.450.000,000 |
| REEDR | 2 | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | FATMA SİBEL ÇÖL | 28.450.000,000 |
| REEDR | 3 | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | MURATCAN DOĞRUL | 27.154.222,000 |
| REEDR | 4 | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | MUSTAFA BARLIK | 3.150.000,000 |
| REEDR | 5 | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | MÜŞERREF SEZEN SARAL | 28.450.000,000 |
| REEDR | 6 | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | SÜREYYA SARAL | 28.450.000,000 |
| REEDR | 7 | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | UYGAR SARAL | 28.450.000,000 |
| REEDR | 8 | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | YUSUF ÇELENK | 15.000.000,000 |














