Borsada 29 Aralık 2025 – 2 Ocak 2026 haftasını 11498,38 puandan kapatan BİST100 endeksi geçtiğimiz hafta %1,81 yükseliş gerçekleştirdi. 2026 yılının ilk seansının ardından borsada piyasa değeri yüksek olan şirketlerin sıralamasını sizler için hazırladık.

BIST piyasa değeri en yüksek şirketler 2026
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler içinde piyasa değeri en yüksek şirketlerin sıralaması şu şekilde oluştu;
Borsanın en değerli şirketleri



| Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Piyasa Değeri (TL) |
| QNB Bank A.Ş. (QNBTR) | 1.504.150.000.000 |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 1.049.712.000.000 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 628.740.000.000 |
| Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) | 533.000.000.000 |
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 480.600.000.000 |
| Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 443.275.000.000 |
| Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 382.200.000.000 |
| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 378.465.000.000 |
| Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 360.310.800.000 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | 359.499.600.000 |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 335.470.000.000 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 325.800.000.000 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 322.001.600.000 |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) | 314.136.400.000 |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) | 276.901.400.000 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 211.200.000.000 |
| Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | 203.350.000.000 |
| Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) | 186.666.700.000 |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 184.623.100.000 |
| Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 169.540.000.000 |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz















