Bist30’un piyasa değeri en yüksek şirketlerinden Koç Holding A.Ş. (KCHOL), geçtiğimiz yılda da yüksek bir dağıtma oranıyla yatırımcılarına temettü verdi. 2010 yılından beri hissedarlarına aralıksız temettü dağıtan KCHOL’ün ödediği tüm temettülere ilişkin verileri sizler için derledik. İşte Koç Holding’in temettü geçmişi…
![Tüpraş (TUPRS) bedelsiz sermaye artırımı geçmişi! 10 HABERLER, Gündemdekiler, Şirket Haberleri Rota Borsa Koç Holding (KCHOL) temettü geçmişi HABERLER, Gündemdekiler, Şirket Haberleri, TEMETTÜ HİSSELERİ Rota Borsa](https://rotaborsa.com/wp-content/uploads/2024/09/kchol.jpg)
Koç Holding A.Ş. hisse haberleri
Koç Holding A.Ş.’in (KCHOL) bugüne kadar dağıttığı temettü detaylarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Halka açık şirket haberleri
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|
24-04-2024 | % 3,70 | 8,00 ₺ | 7,2000 ₺ | 20.287.184.400 | % 28 |
27-03-2023 | % 2,20 | 1,73 ₺ | 1,5597 ₺ | 4.394.711.321 | % 6 |
07-04-2022 | % 2,27 | 0,90 ₺ | 0,8118 ₺ | 2.287.380.000 | % 15 |
14-04-2021 | % 3,16 | 0,59 ₺ | 0,4973 ₺ | 1.483.500.359 | % 16 |
06-04-2020 | % 1,53 | 0,21 ₺ | 0,1781 ₺ | 531.270.642 | % 12 |
01-04-2019 | % 2,47 | 0,40 ₺ | 0,3383 ₺ | 1.009.287.424 | % 18 |
02-04-2018 | % 2,11 | 0,35 ₺ | 0,2937 ₺ | 876.152.776 | % 18 |
06-04-2017 | % 2,04 | 0,33 ₺ | 0,2771 ₺ | 826.449.175 | % 24 |
12-04-2016 | % 2,03 | 0,29 ₺ | 0,2474 ₺ | 737.946.333 | % 21 |
07-04-2015 | % 1,57 | 0,20 ₺ | 0,1675 ₺ | 499.571.916 | % 18 |
09-04-2014 | % 1,70 | 0,16 ₺ | 0,1412 ₺ | 406.504.457 | % 15 |
17-04-2013 | % 1,75 | 0,19 ₺ | 0,1644 ₺ | 474.212.935 | % 20 |
20-04-2012 | % 1,87 | 0,13 ₺ | 0,1104 ₺ | 306.000.000 | % 14 |
14-04-2011 | % 2,83 | 0,23 ₺ | 0,2169 ₺ | 550.000.000 | % 32 |
03-05-2010 | % 2,23 | 0,13 ₺ | 0,1284 ₺ | 310.000.000 | % 22 |
29-05-2005 | % 1,74 | 0,10 ₺ | 0,1000 ₺ | 100.000.000 | % 20 |
30-05-2004 | % 0,87 | 0,05 ₺ | 0,0540 ₺ | 42.646.500 | % 11 |
06-05-2001 | % 0,19 | 0,10 ₺ | 0,1000 ₺ | 6.410.000 | % 15 |
30-05-2000 | % 0,15 | 0,15 ₺ | 0,1500 ₺ | 4.808.000 | % – |
23-05-1999 | % 0,30 | 0,20 ₺ | 0,2000 ₺ | 3.205.110 | % – |
24-05-1998 | % 0,35 | 0,20 ₺ | 0,2000 ₺ | 3.205.110 | % – |
25-05-1997 | % 0,56 | 0,15 ₺ | 0,1500 ₺ | 1.622.850 | % – |
***Tablo için kaynak: Fintables