Borsada 9 Mayıs Cuma işlem günü BİST100 endeksi %1,20 kazançla 9390,51 puandan kapanış yaptı. Endeksin yükseldiği günde İş Yatırım yine en çok net satış yapan kurum olurken, İş Yatırım’ın hisse alım satım verileri şu şekilde oluştu;

Halka açık şirket haberleri
İş Yatırım müşterileri, endeksin yükseldiği günde 714 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. Peki bugün İş Yatırım müşterileri hangi hisselerde en çok alım-satım yaptı? İşte 9 Mayıs Cuma işlem gününde İş Yatırım üzerinden alınan ve satılan hisseler ve net işlem hacimleri;
İş Yatırım üzerinden Cuma günü en çok alınan hisseler



| # | Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Net alış (TL) |
| 1 | Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 622.498.902 |
| 2 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 256.372.245 |
| 3 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 156.764.483 |
| 4 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | 127.089.798 |
| 5 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 49.969.058 |
| 6 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 43.770.053 |
| 7 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) | 34.492.329 |
| 8 | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) | 33.135.323 |
| 9 | Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 31.209.420 |
| 10 | Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK) | 30.274.263 |

İş Yatırım üzerinden Cuma günü en çok satılan hisseler



| # | Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Net satış (TL) |
| 1 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | -406.681.786 |
| 2 | Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR) | -362.907.721 |
| 3 | Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | -223.206.223 |
| 4 | Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | -140.969.885 |
| 5 | Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | -119.576.870 |
| 6 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | -94.884.775 |
| 7 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | -68.588.202 |
| 8 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | -55.621.589 |
| 9 | Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) | -53.679.961 |
| 10 | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) | -50.193.663 |
Kaynak: Matriks














