Borsada geride kalan haftayı BİST100 endeksi %2,43 değer kazanarak 9390,51 puandan sonlandırdı. 5-9 Mayıs haftasında HSBC üzerinden satış ağırlıklı işlemler olurken, HSBC’nin hisse alım satım verileri şu şekilde oluştu;

Halka açık şirket haberleri
HSBC müşterileri, BİST100 endeksinin yükseldiği haftada 1 milyar TL net satışla haftayı geride bıraktı. Peki geçen hafta HSBC müşterileri hangi hisselerde alım-satım yaptı? İşte 5-9 Mayıs haftasında HSBC’nin alım-satım yaptığı hisseler ve net işlem hacimleri;
HSBC’nin en çok aldığı hisseler



| # | Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Net alış (TL) |
| 1 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 333.165.476 |
| 2 | Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 281.815.475 |
| 3 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 119.381.500 |
| 4 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | 116.824.188 |
| 5 | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) | 78.938.850 |
| 6 | Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 57.084.889 |
| 7 | Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | 53.677.781 |
| 8 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR) | 46.608.545 |
| 9 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | 39.076.143 |
| 10 | Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) | 31.708.630 |

HSBC’nin en çok sattığı hisseler



| # | Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Net satış (TL) |
| 1 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | -449.682.608 |
| 2 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | -408.845.894 |
| 3 | Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | -333.629.409 |
| 4 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | -217.083.805 |
| 5 | Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR) | -197.765.634 |
| 6 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | -170.186.673 |
| 7 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | -104.060.520 |
| 8 | Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) | -81.001.539 |
| 9 | Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) | -75.927.177 |
| 10 | Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) | -48.930.822 |
Kaynak: Matriks














