Borsada son bir yıllık süre zarfında BİST100 endeksi %66,96 yükseliş gerçekleştirdi. Endeksin yükseliş sürecinde banka hisseleri başrolde olurken hisselerin çoğunda güçlü alımlar yaşandı. Borsada bunlar yaşanırken bazı hisselerde ise düşüş süreçleri çok yoğun satışlarla devam etti. Peki son bir yılda yatırımcılarına en çok kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu? İşte cevaplar…
Borsada son bir yılda en çok düşen hisseler
Son bir yılda %76,91 değer kaybeden Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) ilk sırada yer alırken onu %56,20 düşüşle Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) takip etti.
Hisse adı | Kapanış | Bir yıl önceki fiyat | Son bir yılda yüzdelik değişim |
Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) | 35,78 | 155,00 | %-76,91 |
Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) | 13,27 | 30,30 | %-56,20 |
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR) | 3,44 | 7,70 | %-55,32 |
Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. (AKSUE) | 13,17 | 26,65 | %-50,58 |
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) | 6,62 | 12,80 | %-48,28 |
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO) | 30,20 | 57,00 | %-47,01 |
Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN) | 49,42 | 92,45 | %-46,54 |
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | 158,50 | 293,00 | %-45,90 |
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. (PENTA) | 16,02 | 29,16 | %-45,06 |
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR) | 98,10 | 174,90 | %-43,91 |
Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (HUNER) | 3,80 | 6,59 | %-42,34 |
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. (CONSE) | 5,39 | 8,28 | %-34,90 |
Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (BIENY) | 34,56 | 51,95 | %-33,47 |
Bana çok kaybettiren kim oldu biliyor musun enerji var bir tane mikrop enerji EUPWR bu enerjinin var ya Allah … versin