Borsada 16-19 Temmuz haftasında BİST100 endeksi 11252,11 puanla tarihi zirvesini yeniledi. Böylece endekste son bir yılda yaşanan yükseliş %66,96’ya yükseldi. Endekste yükseliş süreci devam ederken son bir yılda bazı hisselerde ise zirve noktalarından önemli oranda gerilemeler yaşandı ve bu hisseler yıl içerisinde zirve noktalarından oldukça uzaklaştı. Peki zirvesine en uzak hisseler hangileri? İşte detaylar…
Dip zirve analizi Borsada zirvesine en uzak hisseler
Son bir yılda test ettiği 37,78 tepe noktasından bu yana 6,62 kapanışla zirvesine en uzak hisse Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) olurken onu %78,57 tepe noktasına göre uzaklığı ile Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL), Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF), Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR) ve Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) gibi hisseler takip etti.
Hisse adı | Kapanış | Son bir yılda zirve fiyat | Zirveden düşüş yüzdesi |
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) | 6,62 | 37,78 | %82,47 |
Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) | 35,78 | 167,00 | %78,57 |
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) | 44,32 | 202,00 | %78,05 |
Birikim Varlık Yönetim A.Ş (BRKVY) | 55,70 | 241,40 | %76,92 |
Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET) | 16,90 | 58,60 | %71,16 |
Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK) | 8.440,00 | 27.750,00 | %69,58 |
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) | 52,20 | 170,95 | %69,46 |
Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK) | 25,90 | 80,30 | %67,74 |
Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (KARYE) | 28,80 | 78,40 | %63,26 |
Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU) | 19,18 | 52,00 | %63,11 |
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS) | 7,42 | 20,09 | %63,07 |
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR) | 98,10 | 258,00 | %61,97 |
Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (KRSTL) | 7,08 | 18,50 | %61,72 |
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | 158,50 | 405,00 | %60,86 |
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) | 66,90 | 170,00 | %60,64 |
Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve Rotaborsa telegram hesabını takip etmek için tıklayınız.
Alfas 2.ceyrekte zarar gözüküyor. Yatırımcı bitti aylardır zarar 10 aydır hep zarar olurmuş kârı bıraktık ana paranın 3 de birine düştü hani kalite,güven yok oldu60,7 zarar ettirmiştir. Geri alım endeksinde olmasına rağmen toplamda bir milyon hisse aldı, geriye daha dokuzmilyon hisse var. İki senede anca alır hisseleri,yaz aylarında kâr etmeyecekti,kisinmi ķâr edecek bu zihniyetle Yatırımcı kaçıyor.
Fas geri alım endeksinde diyemi yükleniyor.. yoksa yatırımcısına bezdiren içinmiş gibi geliyor. Yatırımcı nın parasını coktulermi demek. İkinci çeyrek bilanço belirsiz.