Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (GOODY) tarafından 25 Nisan 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde kâr payı dağıtım kararına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada gerek içinde bulunduğumuz küresel ve ulusal ekonomik şartlar, gerekse işletme sermayesi yönetiminde sürdürdüğümüz ihtiyatlı yaklaşımımız doğrultusunda nakit temettü dağıtılmamasına karar verildiği belirtildi.
Şirket 2022 yılında net 246.894.668 TL kâr açıklamıştı.
Geçtiğimiz yıl temettü dağıtmadı
Goodyear 2021 yılını 367.465.078 TL net kâr ile kapatmış ve yatırımcılarına temettü dağıtımı yapmamıştı. Bir önceki yılda ise yatırımcılarına brüt 0,38 TL, net 0.3258 TL temettü dağıtmıştı. 2021 yılında temettü verimi %4,69 olarak gerçekleşmişti.
Tüm GOODY hisse haberleri için aşağıdaki linke tıklayınız
https://rotaborsa.com/etiket/goodyear-hisse-haberleri/
Goodyear GOODY geçmiş dönem temettü istatistikleri
| TARİH | TEMETTÜ VERİM (%) | HİSSE BAŞI BRÜT TL | HİSSE BAŞI NET TL | TOPLAM TEMETTÜ (TL) | DAĞITMA ORANI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-05-2021 | 4.69 | 0.38 | 0.3258 | 103.491.054 | 68 |
| 27-05-2019 | 3.54 | 0.09 | 0.0767 | 24.350.409 | 19 |
| 21-05-2018 | 2.16 | 0.07 | 0.0617 | 19.612.638 | 19 |
| 23-05-2017 | 0.79 | 0.03 | 0.0272 | 8.633.493 | 19 |
| 25-05-2016 | 4.35 | 5.53 | 4.6989 | 65.882.129 | 91 |
| 12-05-2015 | 1.12 | 0.79 | 0.6749 | 9.462.939 | 20 |
| 06-05-2014 | 8.09 | 5.24 | 4.6527 | 62.491.463 | 91 |
| 16-05-2013 | 1.33 | 0.83 | 0.7081 | 9.927.422 | 19 |
| 28-05-2012 | 1.93 | 1.04 | 0.9316 | 12.336.668 | 20 |
| 26-05-2011 | 0.41 | 0.23 | 0.1955 | 2.741.062 | 20 |
| 26-05-2009 | 1.49 | 0.12 | 0.102 | 1.430.120 | 19 |
| 28-05-1998 | 1.67 | 2.50 | 2.5 | 1.335.312 | |
| 27-04-1997 | 6.67 | 5.00 | 5 | 2.670.625 |
Temettü verileri için kaynak: Fintables
Goodyear 2023 yılında temettü verecek mi?
Şirket 2023 yılında temettü dağıtmama kararı almıştır.
Goodyear GOODY temettü 2023 ne zaman?
Şirket temettü dağıtmama kararı aldığından temettü tarihi söz konusu değildir.















