Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO), 2025 yılı birinci çeyrek bilançosunu 9 Mayıs 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse haberleri
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO), 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde toplam 3.253.287.000 TL kar açıkladı. Şirket, 2024 yılı ilk 3 aylık dönemde 112.753.000 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %2785 artmış oldu. Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %631 artarken esas faaliyet karı ise %412 arttı.
| EKGYO Bilanço | 2024/3 aylık | 2025/3 aylık |
| Satışlar | 3.114.081.000 | 22.779.241.000 |
| Net dönem kârı | 112.753.000 | 3.253.287.000 |
| Esas faaliyet kârı | 1.213.995.000 | 6.211.910.000 |
| FAVÖK | 537.164.000 | 5.065.678.000 |
| EKGYO Bilanço | 2024/12 aylık | 2025/3 aylık |
| Toplam varlıklar | 225.521.862.000 | 218.072.971.000 |
| Toplam borçlar | 120.078.297.000 | 109.371.990.000 |
| Özkaynaklar | 105.443.565.000 | 108.700.981.000 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %3 arttı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 2,75 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 0,45 |
| Piyasa değeri | 48,60 milyar TL |













