DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM), 2024 yılı ikinci çeyrek bilançosunu 19 Ağustos 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

DAPGM bilanço 2024
DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM), 01.01.2024 – 30.06.2024 döneminde toplam 502.932.253 TL kar açıkladı. Şirket, 2023 yılı ilk 6 aylık dönemde 47.731.408 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %954 artmış oldu. Şirket çeyreklik dönemde 393.609.369 TL net kar elde etti.
| DAPGM Bilanço | 2023/6 aylık | 2024/6 aylık |
| Satışlar | 3.345.483.278 | 2.583.289.777 |
| Net dönem kârı | 47.731.408 | 502.932.253 |
| Esas faaliyet kârı | 1.567.717.447 | 1.910.196.000 |
| FAVÖK | 1.579.757.000 | 1.918.607.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 azalırken esas faaliyet karı ise %22 arttı.
| DAPGM Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/6 aylık |
| Toplam varlıklar | 19.115.175.293 | 19.189.408.790 |
| Toplam borçlar | 10.818.101.551 | 10.389.446.096 |
| Özkaynaklar | 8.297.073.742 | 8.799.962.694 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %5 arttı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 5,00 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 1,40 |
| Piyasa değeri | 12,30 milyar TL |














