Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde kâr payı dağıtım kararına ilişkin açıklama yapıldı.
BUCIM temettü 2023
Açıklamada 2022 yılı kârından 27 Aralık tarihinde pay başına brüt 0,0500000 TL, net 0,0450000 TL nakit temettü ödenmesi kararının genel kurulda onaylandığı belirtildi.
Şirket 2022 yılında net 1.251.016.804 TL kâr açıkladı.
Bursa Çimento BUCIM geçmiş dönem temettü istatistikleri
BUCIM Temettüler
TARİH | TEMETTÜ VERİM (%) | HİSSE BAŞI BRÜT TL | HİSSE BAŞI NET TL | TOPLAM TEMETTÜ (TL) | DAĞITMA ORANI (%) |
---|---|---|---|---|---|
27-06-2018 | 3.55 | 0.18 | 0.15 | 18.673.369 | 26 |
19-06-2017 | 2.98 | 0.18 | 0.15 | 18.673.421 | 25 |
27-06-2016 | 2.81 | 0.14 | 0.12 | 14.938.705 | 30 |
28-04-2015 | 3.37 | 0.18 | 0.15 | 18.673.379 | 32 |
15-04-2014 | 3.44 | 0.15 | 0.1275 | 15.872.371 | 52 |
24-04-2013 | 1.96 | 0.10 | 0.085 | 10.581.581 | 78 |
14-05-2012 | 3.41 | 0.18 | 0.15 | 18.673.378 | 41 |
25-04-2011 | 3.34 | 0.18 | 0.15 | 18.673.378 | 168 |
20-04-2010 | 2.70 | 0.15 | 0.1275 | 15.872.371 | 335 |
20-04-2009 | 2.65 | 0.15 | 0.1275 | 15.872.371 | 35 |
17-04-2008 | 5.66 | 0.59 | 0.5 | 41.496.395 | 57 |
15-04-2007 | 3.18 | 0.35 | 0.2975 | 24.690.355 | 43 |
16-04-2006 | 2.18 | 0.56 | 0.5 | 19.597.088 | 52 |
24-04-2005 | 4.60 | 0.39 | 0.35 | 13.717.256 | 63 |
11-04-2004 | 0.93 | 0.11 | 0.1 | 1.763.597 | 73 |
06-04-2003 | 4.55 | 0.52 | 0.5 | 9.236.021 | 96 |
14-04-2002 | 2.17 | 0.68 | 0.65 | 4.024.337 | 71 |
09-04-2000 | 0.92 | 0.30 | 0.3 | 1.764.000 | |
24-05-1999 | 2.45 | 0.60 | 0.6 | 1.763.597 | |
24-05-1998 | 3.45 | 2.00 | 2 | 1.469.664 | |
25-05-1997 | 4.82 | 1.00 | 1 | 734.832 |
Temettü istatistikleri için kaynak: Fintables
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM) 2023 yılında temettü verecek mi?
BUCIM 2023 yılında yatırımcılarına pay başına net 0,045 TL temettü dağıtacaktır.
Temettü tarihi ne zaman?
Temettü ödeme tarihi 27 Aralık 2023 olarak açıklanmıştır.